长葛金葛高科产业园-380冷轧机基础工程评标结果公示
2021-11-12 12:49:27
一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1.项目名称:长葛金葛高科产业园-380冷轧机基础工程
2.项目编号:AY-G20211001
3.建设地点:长葛市魏武路北段东侧金葛高科产业园内
4.资金来源:企业自筹资金
5.计划工期:120日历天
6.招标范围:招标文件、工程量清单、施工图纸、补充文件(如有)、答疑纪要等列明的所有建设内容;
7.质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准);
8.标段划分:本项目共划分为一个标段;
9.招标控制价:3976816.07元
10.评标办法:采用综合计分法;
(二)招标过程:
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2021年10月21日在《中国采购与招标网》、《全国招标采购公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息,于投标截止时间2021年11月11日9时00分递交投标文件及投标保证金的投标单位共收到 3家,投标单位数量符合《中华人民共和国招标投标法》规定,本次招标有效。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 长葛市金葛高科技环保有限公司 | |||
招标代理机构名称 | 昂扬建设管理有限公司 | |||
工程名称 | 长葛金葛高科产业园-380冷轧机基础工程 | |||
开标时间 | 2021年11月11日 9时00分 | 开标地点 | 长葛市香榭丽舍南门东1#商业 | |
评标时间 | 2021年11月11日9时 30分 | 评标地点 | 长葛市香榭丽舍南门东1#商业 | |
二、开标记录
投标单位 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 拟派建造师(含证书编号) | 技术负责人(姓名及职称) | 质量要求 | 对本次开标过程是否有异议 |
长葛市建筑公司 | 3936634.63 | 120 | 时晓静 豫241161601455 | 赵永平 工程师 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
河南弘达广市政工程有限公司 | 3966903.42 | 120 | 刘科辉 豫241151602962 | 马俊保 工程师 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
河南奥佰建筑工程有限公司 | 3951848.61 | 120 | 张楠 豫241151573584 | 张署吉工程师 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
招标控制价 | 3976816.07元 | 抽取的权重 系数K值 | 0.4 | |||
目标工期 | 120日历天 | 质量要求 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | |||
投标报价修正情况 | 无 |
三、评标标准、评标办法或者评标因素
评标采用综合计分法,是指评标委员会根据招标文件要求对技术标、商务标、综合(信用)标三部分进行综合评审。技术标的权重占25%,商务标的权重占50%,综合(信用)标的权重占25%。
四、评审情况
评标委员会组成:王军民 (评委会主任)、周坦胜、王素芳、高英娜、宋培杰(招标人代表)
投标保证金审查情况
投标单位 | 保函编号 | 受益人 | 金额(元) | 查询号 | 保证人 | 备注 |
长葛市建筑公司 | 2136083000072204 | 长葛市金葛高科技环保有限公司 | 79000.00 | A629 | 中国建设银行股份有限公司上饶市分行 | 银行保函 |
河南弘达广市政工程有限公司 | 2144200808678138 | 长葛市金葛高科技环保有限公司 | 79000.00 | GP6N | 中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行 | 银行保函 |
河南奥佰建筑工程有限公司 | 2144200808678137 | 长葛市金葛高科技环保有限公司 | 79000.00 | 31K8 | 中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行 | 银行保函 |
(一)清标
序号 | 通过清标的投标人名称 |
1 | 长葛市建筑公司 |
2 | 河南弘达广市政工程有限公司 |
3 | 河南奥佰建筑工程有限公司 |
序号 | 未通过清标的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(二)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 长葛市建筑公司 |
2 | 河南弘达广市政工程有限公司 |
3 | 河南奥佰建筑工程有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
五、根据招标文件的规定,评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下:
排序 | 投标人名称 | 技术标平均得分 | 商务标得分 | 综合信用标平均得分 | 总分 |
1 | 长葛市建筑公司 | 20.34 | 38.54 | 13.6 | 72.48 |
2 | 河南奥佰建筑工程有限公司 | 18.38 | 36.31 | 8.4 | 63.09 |
3 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 17.24 | 35.92 | 8.2 | 61.36 |
六、推荐的中标候选人详细评审得分
第二中标候选人 | 河南奥佰建筑工程有限公司 | |||||
评审委员会成员评审内容 | 周坦胜 | 王素芳 | 高英娜 | 王军民 | 宋培杰 | |
技术标 | 1.内容完整性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案与技术措施 | 2 | 2 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | |
3.质量管理体系与措施 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
4.安全管理体系与措施 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 | 2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | |
6.工期保证措施 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
7.拟投入资源配备计划 | 1 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
8.施工进度表与网络计划图 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1 | |
9.施工总平面图布置 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
10.技术创新的应用实施措施 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |
11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
12.施工现场实施信息化监控和数据处理 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
13.风险管理措施 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
小计 | 18 | 17 | 19.5 | 19.4 | 18 | |
技术标平均得分 | 18.38 | |||||
商务标 | 1.总报价分 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | 20.41 |
2.分部分项分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.主要材料分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4.措施项目分 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
小计 | 36.31 | 36.31 | 36.31 | 36.31 | 36.31 | |
商务标得分 | 36.31 | |||||
综合(信用)标 | 1.企业业绩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.项目经理业绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.优惠承诺 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
4.履职尽责承诺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5.企业信用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.项目经理信用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招标人意见 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小计 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
综合(信用)标平均得分 | 8.4 | |||||
最终得分 | 63.09 | |||||
备注: | ||||||
评标委员会完成对技术标、综合(信用)标的汇总后,评标委员会取所有评委评分的平均值作为该投标人的最终得分。 投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合(信用)标平均得分 计算分值均四舍五入保留两位小数。 |
第三中标候选人 | 河南弘达广市政工程有限公司 | |||||
评审委员会成员评审内容 | 周坦胜 | 王素芳 | 高英娜 | 王军民 | 宋培杰 | |
技术标 | 1.内容完整性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案与技术措施 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2 | |
3.质量管理体系与措施 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |
4.安全管理体系与措施 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | |
6.工期保证措施 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
7.拟投入资源配备计划 | 1 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | |
8.施工进度表与网络计划图 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | |
9.施工总平面图布置 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
10.技术创新的应用实施措施 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
12.施工现场实施信息化监控和数据处理 | 1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
13.风险管理措施 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
小计 | 15 | 17 | 19.1 | 18.3 | 16.8 | |
技术标平均得分 | 17.24 | |||||
商务标 | 1.总报价分 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |
2.分部分项分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.主要材料分 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
4.措施项目分 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | |
小计 | 35.92 | 35.92 | 35.92 | 35.92 | 35.92 | |
商务标得分 | 35.92 | |||||
综合(信用)标 | 1.企业业绩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.项目经理业绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.优惠承诺 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
4.履职尽责承诺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5.企业信用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.项目经理信用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招标人意见 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小计 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | |
综合(信用)标平均得分 | 8.2 | |||||
最终得分 | 61.36 | |||||
备注: | ||||||
评标委员会完成对技术标、综合(信用)标的汇总后,评标委员会取所有评委评分的平均值作为该投标人的最终得分。 投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合(信用)标平均得分 计算分值均四舍五入保留两位小数。 |
七、推荐的中标候选人情况
第一中标候选人:长葛市建筑公司
投标报价:3936634.63元
大写:叁佰玖拾叁万陆仟陆佰叁拾肆元陆角叁分
安全文明施工费:51639.45元
工期:120日历天
质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目经理:时晓静 证书编号:豫241161601455
企业资质:具备建筑工程施工总承包贰级资质,具有有效的安全生产许可证,具备独立法人资格,符合招标文件资质要求。
投标文件中填报的项目经理业绩名称:
1、长葛市石象镇营坊小学等三所学校建设项目一标段
投标文件中填报的企业业绩名称:1、长葛市石象镇营坊小学教学楼、综合楼工程2、长葛市董村镇竹园董幼儿园教学综合楼及附属工程
第二中标候选人:河南奥佰建筑工程有限公司
投标报价:3951848.61元
大写:叁佰玖拾伍万壹仟捌佰肆拾捌元陆角壹分
安全文明施工费:50245.66元
工期:120日历天
质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目经理:张楠 证书编号:豫241151573584
企业资质:具备建筑工程施工总承包叁级资质,具有有效的安全生产许可证,具备独立法人资格,符合招标文件资质要求。
投标文件中填报的项目经理业绩名称:无
投标文件中填报的企业业绩名称:
1、2021年长葛市建设路街道办事处团结巷社区5个老旧小区改造项目三标段
第三中标候选人:河南弘达广市政工程有限公司
投标报价:3966903.42元
大写:叁佰玖拾陆万陆仟玖佰零叁元肆角贰分
安全文明施工费:49949.35元
工期:120日历天
质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目经理:刘科辉 证书编号:豫241151602962
企业资质:具备建筑工程施工总承包叁级资质,具有有效的安全生产许可证,具备独立法人资格,符合招标文件资质要求。
投标文件中填报的项目经理业绩名称:无
投标文件中填报的企业业绩名称:
1、尚武街地面硬化改造、烟厂生活区双汇路二道巷西侧围墙粉刷等工程
八、澄清、说明、补正事项纪要:无
九、公示时间:2021年 11 月15日—2021年11月17日
十、联系方式:
招标人:长葛市金葛高科技环保有限公司
联系人:金先生
联系电话:15129221448
地址:长葛市老城镇魏武路北段东侧168号
招标代理机构:昂扬建设管理有限公司
联系人:高先生
电话:16637499599
地址:郑州市金水区金水路80号院