2026年香青肥料生产工具车维修与保养采购项目成交结果公告
2026-09-16 15:26:08
一、采购概况
湖北香青肥料科技有限公司对2026年香青肥料生产工具车维修与保养项目采用竞争谈判方式进行采购,本项目于2026年9月10日至2026年9月15日在中国采购与招标网、全国招标采购公共服务平台上、中烟电子采购平台发布了采购公告;2026年9月16日完成评审工作,根据采购小组提交的评审报告,采购人已确认评审结果,现对本次采购成交结果进行公告。公告期间供应商或者其他利害关系人对评审结果如无异议,公示期结束后,采购人将依法确定评审小组推荐的排序第1名候选成交供应商宜昌欧威工程机械设备有限公司为成交供应商。
二、成交结果
排名 | 成交候选供应商 | 响应折扣率 (单位:百分比) | 最终折扣率 (单位:百分比)) | 增值税率 | 服务期限 | 备注 |
1 | 宜昌欧威工程机械设备有限公司 | 基准价98.50% | 基准价97.00% | 3% | 自合同签订之日起为期一年 | 本项目据实结算,结算金额不超过项目预算金额23万元。 |
2 | 宜昌市伍家岗区方平机械设备经营部 | 基准价99.00% | 基准价98.50% | 3% | ||
3 | 宜昌勇晶机械工程设备销售有限公司 | 基准价99.80% | 基准价99.80% | 3% |
三、公告期限
自本公告发布之日起3日,即2026年9月16日-2026年9月19日。
四、质疑
供应商对成交结果有质疑的,应当在公告期限内以书面方式向采购人提出,采购人将在收到质疑之日起3个工作日内予以答复。质疑函应当署名,由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖供应商公章,附相关证据材料。
五、联系方式
1.采购人信息
名 称:湖北香青肥料科技有限公司
地 址:湖北省枝江市姚家港化工园沿江大道
联系人:李赢政
联系方式:0717-4220515
2.采购监管部门信息
名 称:企业管理部
地 址:湖北省枝江市姚家港化工园沿江大道
联系人:陈珊瑛
联系方式:0717-4241381
湖北香青肥料科技有限公司
2026年9月16日
分项基准价
序号 | 备件名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 质保期(月) | 类型 | 分项基准价 (不含税)元 | 备注 |
1 | 离合器片 | BSX-13453-10301-JM | 块 | 1 | 6 | 常用备件类 | 148.22 | 报价含更换工时费 |
2 | 离合器压盘 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 310.36 | 报价含更换工时费 |
3 | 分离轴承 | 9688211 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 82.52 | 报价含更换工时费 |
4 | 方向机 | 内花125B | 台 | 1 | 6 | 常用备件类 | 418.13 | 报价含更换工时费 |
5 | 方向机接头 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 62.46 | 报价含更换工时费 |
6 | 方向机上柱 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 131.39 | 报价含更换工时费 |
7 | 方向柱 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 271.52 | 报价含更换工时费 |
8 | 充气轮胎(前) | 3T叉车(28*9-150) | 条 | 1 | 6 | 常用备件类 | 725.24 | 报价含更换工时费 |
9 | 充气轮胎(后) | 3T叉车(6.50-10) | 条 | 1 | 6 | 常用备件类 | 522.01 | 报价含更换工时费 |
10 | 实心轮胎(前) | 3T叉车(28*9-15) | 条 | 1 | 6 | 常用备件类 | 1297.74 | 报价含更换工时费 |
11 | 实心轮胎(后) | 3T叉车(6.50-10) | 条 | 1 | 6 | 常用备件类 | 726.53 | 报价含更换工时费 |
12 | 内胎 | 28*9-15 | 条 | 1 | 6 | 常用备件类 | 193.52 | 报价含更换工时费 |
13 | 刹车分泵 | 2T/20N | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 156.63 | 报价含更换工时费 |
14 | 刹车油管 | 3T叉车 | 根 | 1 | 1 | 常用备件类 | 71.19 | 报价含更换工时费 |
15 | 刹车壶 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 43.69 | 报价含更换工时费 |
16 | 刹车总泵 | A1331-K | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 201.94 | 报价含更换工时费 |
17 | 刹车开关 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 61.82 | 报价含更换工时费 |
18 | 前刹车片 | 3T叉车 | 块 | 1 | 6 | 常用备件类 | 184.79 | 报价含更换工时费 |
19 | 分离轴承座 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 145.63 | 报价含更换工时费 |
20 | 离合器拉杆 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 106.11 | 报价含更换工时费 |
21 | 熄火线 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 63.43 | 报价含更换工时费 |
22 | 倾斜缸关节轴承 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 39.49 | 报价含更换工时费 |
23 | 倾斜缸销轴 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 75.41 | 报价含更换工时费 |
24 | 前大灯(LED) | 12-80V | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 80.26 | 报价含更换工时费 |
25 | 大灯开关 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 42.72 | 报价含更换工时费 |
26 | 喇叭 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 63.76 | 报价含更换工时费 |
27 | 喇叭开关 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 41.75 | 报价含更换工时费 |
28 | 转向灯 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 64.73 | 报价含更换工时费 |
29 | 倒档开关 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 41.75 | 报价含更换工时费 |
30 | 点火锁 | 3T叉车 | 把 | 1 | 6 | 常用备件类 | 87.06 | 报价含更换工时费 |
31 | 倒车喇叭 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 80.58 | 报价含更换工时费 |
32 | 三色尾灯 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 107.12 | 报价含更换工时费 |
33 | 继电器 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 67.31 | 报价含更换工时费 |
34 | 电瓶 | 80A | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 483.5 | 报价含更换工时费 |
35 | 发电机 | JFZ2918F1 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 438.18 | 报价含更换工时费 |
36 | 发电机支架 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 61.17 | 报价含更换工时费 |
37 | 发电机调节器 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 74.44 | 报价含更换工时费 |
38 | 仪表总成 | 3T叉车 | 套 | 1 | 6 | 常用备件类 | 624.59 | 报价含更换工时费 |
39 | 发动机电脑板 | 3T叉车 | 台 | 1 | 6 | 常用备件类 | 538.51 | 报价含更换工时费 |
40 | 保险盒总成 | 3T叉车 | 套 | 1 | 6 | 常用备件类 | 294.17 | 报价含更换工时费 |
41 | 马达(国三) | 4C2-50V31 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 543.37 | 报价含更换工时费 |
42 | 油门线 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 85.76 | 报价含更换工时费 |
43 | 手刹柄 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 175.08 | 报价含更换工时费 |
44 | 手刹线 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 176.05 | 报价含更换工时费 |
45 | 链条销 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 67.96 | 报价含更换工时费 |
46 | 链条 | 3T*3米 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 369.25 | 报价含更换工时费 |
47 | 钢套 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 68.28 | 报价含更换工时费 |
48 | 铜套 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 69.9 | 报价含更换工时费 |
49 | 后轮外盖 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 46.92 | 报价含更换工时费 |
50 | 机脚 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 52.43 | 报价含更换工时费 |
51 | 挡货架总成 | 3T叉车 | 套 | 1 | 6 | 常用备件类 | 578.32 | 报价含更换工时费 |
52 | 发电机皮带 | 3T叉车 | 条 | 1 | 6 | 常用备件类 | 75.08 | 报价含更换工时费 |
53 | 座椅 | 3T叉车 | 把 | 1 | 6 | 常用备件类 | 357.93 | 报价含更换工时费 |
54 | 液压泵 | 3T叉车 | 台 | 1 | 6 | 常用备件类 | 493.52 | 报价含更换工时费 |
55 | 多路阀 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 647.57 | 报价含更换工时费 |
56 | 油嘴高压管 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 95.15 | 报价含更换工时费 |
57 | 方向机轴承 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 83.5 | 报价含更换工时费 |
58 | 平面轴承 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 70.55 | 报价含更换工时费 |
59 | 后轮轴承 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 74.11 | 报价含更换工时费 |
60 | 滚针轴承 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 59.54 | 报价含更换工时费 |
61 | 起升链条轴承 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 208.42 | 报价含更换工时费 |
62 | 轮毂轴承 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 154.37 | 报价含更换工时费 |
63 | 导向轴承 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 75.41 | 报价含更换工时费 |
64 | 龙门架轴承 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 180.9 | 报价含更换工时费 |
65 | 立柱销 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 100.97 | 报价含更换工时费 |
66 | 前桥外壳 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 1127.5 | 报价含更换工时费 |
67 | 货叉销 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 67.64 | 报价含更换工时费 |
68 | 横直油缸总成 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 774.76 | 报价含更换工时费 |
69 | 横直油缸油管接头 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 49.51 | 报价含更换工时费 |
70 | 提升油缸总成 | 3T叉车(2节4.5米) | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 1064.4 | 报价含更换工时费 |
71 | 提升油缸总成 | 3T叉车(2节3米) | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 836.89 | 报价含更换工时费 |
72 | 提升油缸总成 | 3T叉车(2节5米) | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 1118.77 | 报价含更换工时费 |
73 | 提升油缸总成 | 3T叉车(2节6米) | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 1231.39 | 报价含更换工时费 |
74 | 转向节总成 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 223.95 | 报价含更换工时费 |
75 | 货叉 | 3T叉车(45*122*1070) | 副 | 1 | 6 | 常用备件类 | 1487.38 | 报价含更换工时费 |
76 | 侧滚轮总成 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 149.51 | 报价含更换工时费 |
77 | 水箱 | 3T叉车(全铝机械) | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 711.97 | 报价含更换工时费 |
78 | 水箱 | 3T叉车(全铝液力) | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 753.4 | 报价含更换工时费 |
79 | 转向桥总成(不含油缸) | 3T叉车 | 套 | 1 | 6 | 常用备件类 | 1842.72 | 报价含更换工时费 |
80 | 货叉总成 | 45*152*1070 | 副 | 1 | 6 | 常用备件类 | 1705.83 | 报价含更换工时费 |
81 | 缸盖总成 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 1903.23 | 报价含更换工时费 |
82 | 变速箱主轴总成 | 3T叉车 | 副 | 1 | 6 | 常用备件类 | 1913.91 | 报价含更换工时费 |
83 | 变速箱副轴总成 | 3T叉车 | 副 | 1 | 6 | 常用备件类 | 1640.13 | 报价含更换工时费 |
84 | 雨棚布 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 125.89 | 报价含更换工时费 |
85 | 挂挡拨叉 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 166.02 | 报价含更换工时费 |
86 | 飞轮齿圈 | 3T叉车(490) | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 369.9 | 报价含更换工时费 |
87 | 缸套 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 211.65 | 报价含更换工时费 |
88 | 活塞 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 200.97 | 报价含更换工时费 |
89 | 气门 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 83.5 | 报价含更换工时费 |
90 | 气门导管 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 108.09 | 报价含更换工时费 |
91 | 油泵总成 | 3T叉车 | 台 | 1 | 6 | 常用备件类 | 756.63 | 报价含更换工时费 |
92 | 曲轴 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 604.85 | 报价含更换工时费 |
93 | 主轴瓦盖 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 99.68 | 报价含更换工时费 |
94 | 油底壳 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 384.47 | 报价含更换工时费 |
95 | 喷油嘴总成 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 141.1 | 报价含更换工时费 |
96 | 机油泵 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 361.17 | 报价含更换工时费 |
97 | 气门摇臂总成 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 193.2 | 报价含更换工时费 |
98 | 气门推杆 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 40.78 | 报价含更换工时费 |
99 | 过桥齿 | 3T叉车(38齿) | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 195.8 | 报价含更换工时费 |
100 | 液压油泵齿轮 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 295.15 | 报价含更换工时费 |
101 | 连杆总成 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 134.63 | 报价含更换工时费 |
102 | 气缸体 | 3T叉车 | 台 | 1 | 6 | 常用备件类 | 1845.95 | 报价含更换工时费 |
103 | 曲轴皮带盘 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 100.97 | 报价含更换工时费 |
104 | 飞轮总成 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 657.93 | 报价含更换工时费 |
105 | 风扇叶 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 105.5 | 报价含更换工时费 |
106 | 水泵皮带轮 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 87.38 | 报价含更换工时费 |
107 | 水泵 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 242.07 | 报价含更换工时费 |
108 | 油泵座 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 192.55 | 报价含更换工时费 |
109 | 上水管 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 54.37 | 报价含更换工时费 |
110 | 水管卡 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 8.74 | 报价含更换工时费 |
111 | 电路控制盒 | 3T叉车 | 套 | 1 | 6 | 常用备件类 | 309.06 | 报价含更换工时费 |
112 | 前轮油封 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 常用备件类 | 109.06 | 报价含更换工时费 |
113 | 后轮油封 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 常用备件类 | 100.32 | 报价含更换工时费 |
114 | 横直油缸油封 | 3T叉车 | 套 | 1 | 1 | 常用备件类 | 146.6 | 报价含更换工时费 |
115 | 起升油缸油封 | 3T叉车 | 套 | 1 | 1 | 常用备件类 | 154.37 | 报价含更换工时费 |
116 | 方向机油封 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 常用备件类 | 86.73 | 报价含更换工时费 |
117 | 气门油封 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 常用备件类 | 56.96 | 报价含更换工时费 |
118 | 轮毂油封 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 常用备件类 | 129.13 | 报价含更换工时费 |
119 | 防冻液 | VC30(4L/桶) | 桶 | 1 | 1 | 消耗品类 | 55.99 | |
120 | 黄油 | 1#锂基酯(1kg/盒) | 盒 | 1 | 1 | 消耗品类 | 43.69 | |
121 | 刹车油 | JISK2233(1L/瓶) | 瓶 | 1 | 1 | 消耗品类 | 29.13 | |
122 | 齿轮油 | GL-5 85W/90(5L/桶) | 桶 | 1 | 1 | 消耗品类 | 143.04 | |
123 | 液压油 | L-HM46(16L/桶) | 桶 | 1 | 1 | 消耗品类 | 302.26 | |
124 | 机油 | CH-4 15W/40(4L/桶) | 桶 | 1 | 1 | 消耗品类 | 108.74 | |
125 | 传动油 | 8号(16L/桶) | 桶 | 1 | 1 | 消耗品类 | 270.22 | |
126 | 机油滤芯 | JX0810Y | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 26.53 | |
127 | 空气滤芯 | PU1330FH | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 41.65 | |
128 | 柴油滤芯 | 4D27G31 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 44.34 | |
129 | 柴油滤芯 | 0710 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 45.63 | |
130 | 回位弹簧 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 10.36 | |
131 | 柴油滤网 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 29.45 | |
132 | 黄油嘴 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 2.57 | |
133 | 油嘴垫 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 4.85 | |
134 | 水箱盖 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 15.53 | |
135 | 液管接头 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 14.88 | |
136 | 横直油缸螺丝 | 3T叉车 | 颗 | 1 | 1 | 消耗品类 | 4.81 | |
137 | 大螺帽 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 19.74 | |
138 | 变速箱垫 | 3T叉车 | 套 | 1 | 1 | 消耗品类 | 50.49 | |
139 | 离合器调节螺丝 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 10.03 | |
140 | 小水管 | 3T叉车 | 根 | 1 | 1 | 消耗品类 | 15.85 | |
141 | 活塞环 | 3T叉车 | 付 | 1 | 1 | 消耗品类 | 207.12 | |
142 | 活塞销 | 3T叉车 | 套 | 1 | 1 | 消耗品类 | 215.85 | |
143 | 阻水圈 | 3T叉车 | 套 | 1 | 1 | 消耗品类 | 51.46 | |
144 | 卡簧 | 3T叉车 | 套 | 1 | 1 | 消耗品类 | 12.62 | |
145 | 油底壳垫 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 17.16 | |
146 | 水泵纸垫 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 13.59 | |
147 | 水泵铁垫 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 17.48 | |
148 | 气缸床 | 3T叉车 | 张 | 1 | 1 | 消耗品类 | 51.14 | |
149 | 油管接头 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 15.53 | |
150 | 油箱盖 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 25.89 | |
151 | 机油盖 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 20.07 | |
152 | 机油感应塞 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 40.46 | |
153 | 刹车弹簧 | 3T叉车 | 根 | 1 | 1 | 消耗品类 | 10.36 | |
154 | 气门锁夹 | 3T叉车 | 根 | 1 | 1 | 消耗品类 | 71.52 | |
155 | 气门座圈 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 62.46 | |
156 | O型圈 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 14.56 | |
157 | 安全带 | 3T叉车 | 根 | 1 | 1 | 消耗品类 | 87.06 | |
158 | 锁片 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 消耗品类 | 11.33 | |
159 | 全车打黄油 | 3T叉车 | 次 | 1 | 1 | 维修工时类 | 24.27 | 报价含更换工时费 |
160 | 补轮胎 | 3T叉车 | 次 | 1 | 1 | 维修工时类 | 117.8 | 报价含更换工时费 |
161 | 变矩器壳体 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 维修工时类 | 1045.63 | 报价含更换工时费 |
162 | 加油口盖 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 17.48 | 报价含更换工时费 |
163 | 变矩器 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 1820.39 | 报价含更换工时费 |
164 | 供油泵 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 603.88 | 报价含更换工时费 |
165 | 液力离合器总成 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 1546.6 | 报价含更换工时费 |
166 | 惰轮轴 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 162.79 | 报价含更换工时费 |
167 | 惰轮 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 127.83 | 报价含更换工时费 |
168 | 轴承 | 6207 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 30.75 | 报价含更换工时费 |
169 | 轴承 | 32208 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 31.07 | 报价含更换工时费 |
170 | 轴承 | 30208 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 30.75 | 报价含更换工时费 |
171 | 油封保持架 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 36.24 | 报价含更换工时费 |
172 | 输出轴油封 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 17.48 | 报价含更换工时费 |
173 | 变速箱修理包 | 3T叉车 | 套 | 1 | 6 | 常用备件类 | 39.81 | 报价含更换工时费 |
174 | 变矩器油封 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 75.41 | 报价含更换工时费 |
175 | 微动阀 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 338.51 | 报价含更换工时费 |
176 | 控制阀总成 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 745.95 | 报价含更换工时费 |
177 | 变速箱滤芯 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 常用备件类 | 30.75 | 报价含更换工时费 |
178 | 变速箱滤网 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 常用备件类 | 26.53 | 报价含更换工时费 |
179 | 弹性板 | 3T叉车 | 块 | 1 | 6 | 常用备件类 | 206.48 | 报价含更换工时费 |
180 | 螺旋伞齿轮 | 3T叉车 | 套 | 1 | 6 | 常用备件类 | 574.76 | 报价含更换工时费 |
181 | 二级减速齿轮 | 3T叉车 | 套 | 1 | 6 | 常用备件类 | 1804.2 | 报价含更换工时费 |
182 | 差速器总成 | 3T叉车 | 套 | 1 | 6 | 常用备件类 | 1939.16 | 报价含更换工时费 |
183 | 差速器轴承 | 6213 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 75.41 | 报价含更换工时费 |
184 | 转动杆 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 39.81 | 报价含更换工时费 |
185 | 滑动螺栓 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 35.27 | 报价含更换工时费 |
186 | 转向轮毂 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 106.15 | 报价含更换工时费 |
187 | 连杆 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 39.81 | 报价含更换工时费 |
188 | 关节轴承 | ∅16 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 22.33 | 报价含更换工时费 |
189 | 连杆销 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 8.74 | 报价含更换工时费 |
190 | 转向修理包 | 3T叉车 | 套 | 1 | 6 | 常用备件类 | 109.71 | 报价含更换工时费 |
191 | 后桥胶垫 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 47.25 | 报价含更换工时费 |
192 | 消声器 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 181.23 | 报价含更换工时费 |
193 | 排气管 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 163.11 | 报价含更换工时费 |
194 | 排气管垫 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 8.74 | 报价含更换工时费 |
195 | 液压油滤网 | 3T叉车 | 个 | 1 | 1 | 常用备件类 | 22.01 | 报价含更换工时费 |
196 | 中缸油封 | 3T叉车 | 套 | 1 | 6 | 常用备件类 | 192.88 | 报价含更换工时费 |
197 | 中缸总成 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 2752.75 | 报价含更换工时费 |
198 | 方向缸总成 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 742.4 | 报价含更换工时费 |
199 | 方向缸油管 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 185.44 | 报价含更换工时费 |
200 | 方向机进油管 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 164.4 | 报价含更换工时费 |
201 | 方向机回油管 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 164.08 | 报价含更换工时费 |
202 | 齿轮泵进油管 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 119.1 | 报价含更换工时费 |
203 | 齿轮泵出油管 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 182.84 | 报价含更换工时费 |
204 | 升降缸主油管 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 128.16 | 报价含更换工时费 |
205 | 升降缸油管 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 153.4 | 报价含更换工时费 |
206 | 升降缸回油管 | 3T叉车 | 米 | 1 | 6 | 常用备件类 | 129.13 | 报价含更换工时费 |
207 | 旋转油管 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 162.14 | 报价含更换工时费 |
208 | 倾斜缸胶管 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 193.85 | 报价含更换工时费 |
209 | 倾斜缸钢管 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 216.83 | 报价含更换工时费 |
210 | 高压油管 | 3T叉车 | 套 | 1 | 6 | 常用备件类 | 224.59 | 报价含更换工时费 |
211 | 共轨管总成 | 3T叉车 | 根 | 1 | 6 | 常用备件类 | 251.78 | 报价含更换工时费 |
212 | 电动泵 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 423.95 | 报价含更换工时费 |
213 | 高压油泵 | 3T叉车 | 台 | 1 | 6 | 常用备件类 | 2034.3 | 报价含更换工时费 |
214 | 电喷油嘴 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 503.56 | 报价含更换工时费 |
215 | 发动机线束 | 3T叉车 | 组 | 1 | 6 | 常用备件类 | 932.36 | 报价含更换工时费 |
216 | 曲轴传感器 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 78.96 | 报价含更换工时费 |
217 | 凸轮轴传感器 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 110.36 | 报价含更换工时费 |
218 | 轨压传感器 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 145.95 | 报价含更换工时费 |
219 | 信号盘 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 233.33 | 报价含更换工时费 |
220 | 飞轮盘 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 425.89 | 报价含更换工时费 |
221 | 自喷漆 | 红色(450ml) | 瓶 | 1 | 1 | 消耗品类 | 56.63 | |
222 | 电瓶 | 105A | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 571.84 | 报价含更换工时费 |
223 | 刹车毂 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 311.33 | 报价含更换工时费 |
224 | 前轮毂螺栓 | M20*85mm | 颗 | 1 | 6 | 消耗品类 | 21.68 | |
225 | 后轮毂螺栓 | M12*85mm | 颗 | 1 | 6 | 消耗品类 | 18.45 | |
226 | 前轮钢圈 | 700-12 | 个 | 1 | 6 | 常用备件类 | 398.38 | 报价含更换工时费 |
227 | 后轮钢圈 | 600-9 | 对 | 1 | 6 | 常用备件类 | 194.5 | 报价含更换工时费 |
228 | U型卡箍 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 消耗品类 | 17.8 | |
229 | 油缸支撑块 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 消耗品类 | 17.48 | |
230 | 组合大灯开关 | 3T叉车 | 个 | 1 | 6 | 消耗品类 | 163.76 | |
