2026年度恩施州烟草公司建始县营销部烟叶收购打包机、传输带维保服务-变更公告
2026-08-24 15:19:09
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:C202603BA2002515435535
原公告的采购项目名称:2026年度恩施州烟草公司建始县营销部烟叶收购打包机、传输带维保服务
首次公告日期:2026年8月14日
二、变更信息
变更事项: ☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果
变更原因: 因采购文件中第三章项目采购需求一、采购内容表格中部分单价最高限价有误,现对采购文件作如下变更。
变更内容:第三章项目采购需求一、采购内容表格
原采购信息内容:
| 序号 | 零配件品名 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限 价 (含工时) (元) | 备注 |
| 1 | 打包机轨道 | GD13*60 | 件 | 1 | 290.00 | |
| 2 | 打包机液压油 | 45# | kg | 1 | 290.00 | |
| 3 | 打包机滤网 | P19820 | 只 | 1 | 290.00 | |
| 4 | 打包机箱体固定挡 | AB-20GDD | 套 | 1 | 306.67 | |
| 5 | 打包机活塞油封 | 25mm*35mm | 套 | 1 | 67.67 | |
| 6 | 打包机上活塞油封 | 58mm*83mm | 套 | 1 | 66.33 | |
| 7 | 打包机下活塞油封 | 58mm*83mm | 套 | 1 | 65.67 | |
| 8 | 打包机组合油封 | 5mm*35mm | 套 | 1 | 4,566.67 | |
| 9 | 打包机防油油封 | 25mm*35mm | 只 | 1 | 465.00 | |
| 10 | 打包机防油组合油封 | 30mm*35mm | 只 | 1 | 485.00 | |
| 11 | 打包机倒顺开关 | LA38-11BN | 只 | 1 | 1,980.00 | |
| 12 | 打包机分配器阀芯 | FPQ-20A | 件 | 1 | 573.33 | |
| 13 | 打包机底座挡位 | AB-20DW | 只 | 1 | 2,578.00 | |
| 14 | 打包机油泵总成 | ZCLCB-3A/L | 套 | 1 | 472.33 | |
| 15 | 打包机箱体滑轮 | AB-20HL | 套 | 1 | 5,339.00 | |
| 16 | 打包机电缆线 | GB/T 32A-40A | 米 | 1 | 21.00 | |
| 17 | 打包机天平 | AB-20TP | 件 | 1 | 1,493.33 | |
| 18 | 打包机75分配器 | D971X-15 | 台 | 1 | 1,753.33 | |
| 19 | 打包机高压油管(米) | GY200 | 米 | 1 | 3,995.00 | |
| 20 | 打包机分配器总成 | ZCD972a-75 | 套 | 1 | 3,073.33 | |
| 21 | 打包机液压油缸总成 | 100m*1400mm | 套 | 1 | 216.00 | |
| 22 | 打包机16*60螺栓 | 16+60 | 套 | 1 | 1,233.33 | |
| 23 | 打包机5.5KW电机 | 112M-5.5kw | 台 | 1 | 1,468.33 | |
| 24 | 打包机齿轮泵 | LCB-3A/L | 台 | 1 | 1,763.33 | |
| 25 | 打包机限位器 | AB-20XWQ | 套 | 1 | 261.67 | |
| 26 | 打包机校正轨道 | / | 件 | 1 | 1,816.67 | |
| 27 | 打包机校正底座 | / | 件 | 1 | 1,593.33 | |
| 28 | 打包机校正篮筐 | / | 件 | 1 | 290.00 | |
| 29 | 打包机校正压盖 | / | 件 | 1 | 290.00 | |
| 30 | 打包机校正箱体 | / | 件 | 1 | 290.00 | |
| 31 | 传输带动滑轮 | 标配 | 套 | 1 | 306.67 | |
| 32 | 传输带定滑轮 | 标配 | 套 | 1 | 67.67 | |
| 33 | 传输带U型轨道定滑轮 | 标配 | 套 | 1 | 66.33 | |
| 34 | 传输带摆线针减速机总成 | BWD2-352.2 | 件 | 1 | 6,567 | |
| 35 | 传输带链条(双联) | 6F | 件 | 1 | 4,566.67 | |
| 36 | 传输带双联链轮 | 6F | 付 | 1 | 465.00 | |
| 37 | 传输带主动辊 | φ300*920 | 件 | 1 | 485.00 | |
| 38 | 传输带托辊 | Φ48*350 | 件 | 1 | 1,980.00 | |
| 39 | 传输带传动辊 | 800*360 | 件 | 1 | 573.33 | |
| 40 | 传输带转向轮 | φ200*260 | 只 | 1 | 2,578.00 | |
| 41 | 传输带输送带 | 10*650*8000 | 条 | 1 | 472.33 | |
| 42 | 传输带电缆线 | 4芯2.5mm | 米 | 1 | 5,339.00 | |
| 43 | 传输带电箱 | 400*180*500 | 件 | 1 | 21.00 | |
| 44 | 传输带油泵 | 16Mpa/800-1600min | 台 | 1 | 1,493.33 | |
| 45 | 传输带油缸 | 63*1000m | 套 | 1 | 1,753.33 | |
| 46 | 传输带8米机帮 | 套 | 1 | 3,995.00 | ||
| 47 | 传输带护罩 | 件 | 1 | 3,073.33 | ||
| 48 | 传输带电机支架 | 28mm*28mm*30mn | 件 | 1 | 216.00 | |
| 49 | 传输带油箱 | 400*300*350 | 件 | 1 | 1,233.33 | |
| 50 | 传输带电动机 | 标配 | 台 | 1 | 1,468.33 | |
| 51 | 传输带油管接头 | φ19*27*27 | 件 | 1 | 1,763.33 | |
| 52 | 传输带调速电机 | 标配 | 台 | 1 | 261.67 | |
| 53 | 传输带控制电器 | 标配 | 台 | 1 | 1,816.67 |
变更为:
序号 | 采购零配件品名 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
1 | 打包机轨道 | GD13*60 | 件 | 1 | 453.33 | |
2 | 打包机液压油 | 45♯ | kg | 1 | 30.00 | |
3 | 打包机滤网 | P19820 | 只 | 1 | 190.00 | |
4 | 打包机箱体固定挡 | AB-20GDD | 套 | 1 | 157.33 | |
5 | 打包机活塞油封 | 25mm*35mm | 套 | 1 | 543.33 | |
6 | 打包机上活塞油封 | 58mm*83mm | 套 | 1 | 316.67 | |
7 | 打包机下活塞油封 | 58mm*83mm | 套 | 1 | 326.67 | |
8 | 打包机组合油封 | 5mm*35mm | 套 | 1 | 126.67 | |
9 | 打包机防油油封 | 25mm*35mm | 只 | 1 | 270.00 | |
10 | 打包机防油组合油封 | 30mm*35mm | 只 | 1 | 356.67 | |
11 | 打包机倒顺开关 | LA38-11BN | 只 | 1 | 116.67 | |
12 | 打包机分配器阀芯 | FPQ-20A | 件 | 1 | 543.33 | |
13 | 打包机底座挡位 | AB-20DW | 只 | 1 | 133.33 | |
14 | 打包机油泵总成 | ZCLCB-3A/L | 套 | 1 | 1,690.00 | |
15 | 打包机箱体滑轮 | AB-20HL | 套 | 1 | 300.00 | |
16 | 打包机电缆线 | GB/T 32A-40A | 米 | 1 | 25.67 | |
17 | 打包机天平 | AB-20TP | 件 | 1 | 1,533.33 | |
18 | 打包机75分配器 | D971X-15 | 台 | 1 | 1,701.67 | |
19 | 打包机高压油管(米) | GY200 | 米 | 1 | 353.33 | |
20 | 打包机分配器总成 | ZCD972a-75 | 套 | 1 | 1,880.00 | |
21 | 打包机液压油缸总成 | 100mm*1400mm | 套 | 1 | 4,617.33 | |
22 | 打包机16*60螺栓 | 16*60 | 套 | 1 | 25.33 | |
23 | 打包机5.5KW电机 | 112M-5.5kw | 台 | 1 | 1,640.00 | |
24 | 打包机齿轮泵 | LCB-3A/L | 台 | 1 | 1,450.00 | |
25 | 打包机限位器 | AB-20XWQ | 套 | 1 | 178.67 | |
26 | 打包机校正轨道 | / | 件 | 1 | 276.67 | |
27 | 打包机校正底座 | / | 件 | 1 | 290.00 | |
28 | 打包机校正篮筐 | / | 件 | 1 | 290.00 | |
29 | 打包机校正压盖 | / | 件 | 1 | 290.00 | |
30 | 打包机校正箱体 | / | 件 | 1 | 306.67 | |
31 | 传输带动滑轮 | 标配 | 套 | 1 | 67.67 | |
32 | 传输带定滑轮 | 标配 | 套 | 1 | 66.33 | |
33 | 传输带U型轨道定滑轮 | 标配 | 套 | 1 | 65.67 | |
34 | 传输带摆线针减速机总成 | BWD2-352.2 | 件 | 1 | 4,566.67 | |
35 | 传输带链条(双联) | 6F | 件 | 1 | 465.00 | |
36 | 传输带双联链轮 | 6F | 付 | 1 | 485.00 | |
37 | 传输带主动辊 | Φ300*920 | 件 | 1 | 1,980.00 | |
38 | 传输带托辊 | Φ48*350 | 件 | 1 | 573.33 | |
39 | 传输带传动辊 | 800*360 | 件 | 1 | 2,578.00 | |
40 | 传输带转向轮 | Φ200*260 | 只 | 1 | 472.33 | |
41 | 传输带输送带 | 10*650*8000 | 条 | 1 | 5,339.00 | |
42 | 传输带电缆线 | 4芯2.5mm | 米 | 1 | 21.00 | |
43 | 传输带电箱 | 400*180*500 | 件 | 1 | 1,493.33 | |
44 | 传输带油泵 | 16Mpa/800-1600min | 台 | 1 | 1,753.33 | |
45 | 传输带油缸 | 63*1000mm | 套 | 1 | 3,995.00 | |
46 | 传输带8米机帮 | 套 | 1 | 3,073.33 | ||
47 | 传输带护罩 | 件 | 1 | 216.00 | ||
48 | 传输带电机支架 | 28mm*28mm*30mm | 件 | 1 | 1,233.33 | |
49 | 传输带油箱 | 400*300*350 | 件 | 1 | 1,468.33 | |
50 | 传输带电动机 | 标配 | 台 | 1 | 1,763.33 | |
51 | 传输带油管接头 | Φ19*27*27 | 件 | 1 | 261.67 | |
52 | 传输带调速电机 | 标配 | 台 | 1 | 1,816.67 | |
53 | 传输带控制电器 | 标配 | 台 | 1 | 1,593.33 |
更正日期: 2026年8月24日
三、其他补充事宜
本变更公告为采购文件的组成部分,采购文件如涉及上述内容的均作相应调整和修改。若本变更公告与原采购文件内容有不一致之处,以本变更公告为准。
请各潜在供应商自行下载变更后的采购文件及相关附件,恕不另行通知。因未及时关注本公告而造成的一切后果,由供应商自行承担。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1. 采购人信息
采购部门:恩施州烟草公司建始县营销部生产技术管理办公室
名 称:罗涛
地 址:建始县业州镇朝阳大道 8 号
联系方式:0718-3107119
采购监督部门名称:恩施州烟草公司建始县营销部安规规范管理办公室
联系人:朱红艳
联系电话:0718-3010311
地址:建始县业州镇朝阳大道 8 号
湖北省烟草公司恩施州公司建始县营销部
发布时间:2026年8月24日