慈利县内河清淤疏浚与生态修复工程(一期) 更正公告(二)
2021-05-19 10:26:42
各潜在投标人:
现将本项目招标公告2.8款内容作如下修改:
原公告内容:标段划分:为加快项目建设进度,本项目共划分为六个标段进行招标。具体如下表:
标段 | (河段)起止桩号 | 最高投标限价 |
一标段 | K0+000-k7+000 | 5907.75万元(其中工程费为5892.75万元,设计费15万元) |
二标段 | K7+000-k15+500 | 5548.33万元(其中工程费为5535.83万元,设计费12.5万元) |
三标段 | K15+500-k22+450 | 5960.22万元(其中工程费为5945.22万元,设计费15万元) |
四标段 | K22+450-k30+000 | 5544.67万元(其中工程费为5532.17万元,设计费12.5万元) |
五标段 | K30+000-k37+350 | 5905.22万元(其中工程费为5890.22万元,设计费15万元) |
六标段 | 5149.27万元(其中工程费为5139.27万元,设计费10万元) | |
合计 | 34015.46(其中工程费为33935.46万元,施工图设计费为80万元) | |
说明:最高投标限价包含对应标段范围内的清淤工程、岸坡生态修复工程、排污口治理工程、水土保持与环境保护工程等施工和施工图设计等费用。 |
现更正为:标段划分:为加快项目建设进度,本项目共划分为六个标段进行招标。具体如下表:
标段 | (河段)起止桩号 | 最高投标限价 |
一标段 | K0+000-k7+000 | 5922.35万元(其中工程费为5892.75万元,设计费29.6万元) |
二标段 | K7+000-k15+500 | 5563.83万元(其中工程费为5535.83万元,设计费28万元) |
三标段 | K15+500-k22+450 | 5974.92万元(其中工程费为5945.22万元,设计费29.7万元) |
四标段 | K22+450-k30+000 | 5560.17万元(其中工程费为5532.17万元,设计费28万元) |
五标段 | K30+000-k37+350 | 5919.82万元(其中工程费为5890.22万元,设计费29.6万元) |
六标段 | K37+350-k42+357 | 5165.77万元(其中工程费为5139.27万元,设计费26.5万元) |
合计 | 34106.86万元(其中工程费为33935.46万元,施工图设计费为171.4万元) | |
说明:最高投标限价包含对应标段范围内的清淤工程、岸坡生态修复工程、排污口治理工程、水土保持与环境保护工程等施工和施工图设计等费用。 |
其他内容不变,请各潜在投标人据此更正内容投标。
招标人:慈利县澧洲交通建设有限责任公司
招标代理机构:湖南天润招标咨询有限公司
日期:2021年05月19日