

腾冲市固东至自治公路GZSG-1标段交安设施尾工工程(二次)评标结果公告
2025-07-09 19:00:00
评标结果公示表
招标编号:YNTL2025-001
招标人 | 腾冲市交通运输局 | 联系电话 | 杨新龙15184818485 | ||||||||||
招标代理机构 | 云南天伦工程咨询有限公司 | 联系电话 | 林金香15025078117 | ||||||||||
工程名称 | 腾冲市固东至自治公路GZSG-1标段交安设施尾工工程(二次) | ||||||||||||
开标时间 | 2025年07月09日08时30分 | 开标地点 | 云南天伦工程咨询有限公司(腾冲市腾越镇将台路段家巷小区118号二楼) | ||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 双信封形式下的合理低价法 | ||||||||||
招标控制价 | 3233378.00元 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 项目经理 | 工期 | 投标报价 | 综合得分 | 质量承诺 | 公司业绩 | 项目经理业绩 | ||||||
第一中标候选人 | 云南平捷工程设计咨询有限公司 | 董祯保 | 120 | 3071688.00 | 97.45 | 一次性验收合格 | 1、文山石油分公司八宝服务区上下行线进出口改造项目工程施工 | 1、文山石油分公司八宝服务区上下行线进出口改造项目工程施工 | |||||
第二中标候选人 | 云南东马建设工程有限公司 | 赵斌 | 120 | 3105490.00 | 94.12 | 一次性验收合格 | 1、腾冲市清水乡农村公路环线项目2标段 | 1、腾冲市清水乡农村公路环线项目2标段 | |||||
第三中标候选人 | 云南广成工程建设有限公司 | 孔凡凯 | 120 | 3146987.00 | 90.04 | 一次性验收合格 | 1、昌宁县2019年省补资金用于农村公路安全生命防护工程建设(第一批) | 1、昌宁县2019年省补资金用于农村公路安全生命防护工程建设(第一批) | |||||
备注 | |||||||||||||
经评审废标情况 | |||||||||||||
投标人名称 | 废标原因 | ||||||||||||
无 | 无 | ||||||||||||
招标人审核意见 | 同意 审核人:杨新龙 | ||||||||||||
注:此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级监管部门、行业主管部门投诉。 |