

齐河县晏婴路沿街商业建设项目(二期)中标候选人公示
2025-04-01 17:27:24
齐河县晏婴路沿街商业建设项目(二期)中标候选人公示
一、项目名称:齐河县晏婴路沿街商业建设项目(二期)
二、招标项目编号:GK-SDYX-20250310
三、招标公告发布日期:2025年03月10日
四、开标时间:2025年03月31日09时30分
五、招标方式: 公开招标
六、中标情况:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(%) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东晏兴建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 邵长永 | 二级注册建造师 | 符合国家有关规范、规程和标准的要求,达到现行质量验收规范合格标准并相关部门验收合格 | 12个月 | 建安工程费下浮:1.04% |
鲁2372013202437396 | |||||||
二 | 山东道永建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 王涛 | 二级注册建造师 | 符合国家有关规范、规程和标准的要求,达到现行质量验收规范合格标准并相关部门验收合格 | 12个月 | 建安工程费下浮:1.06% |
鲁2372020202249542 | |||||||
三 | 山东中建易安城市建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 张有卫 | 二级注册建造师 | 符合国家有关规范、规程和标准的要求,达到现行质量验收规范合格标准并相关部门验收合格 | 12个月 | 建安工程费下浮:1.05% |
鲁2372019202110503 | |||||||
情况说明:山东晏兴建筑有限责任公司优先选择一标段、二标段、三标段 |
一标段:
二标段
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(%) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东道永建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 王涛 | 二级注册建造师 | 符合国家有关规范、规程和标准的要求,达到现行质量验收规范合格标准并相关部门验收合格 | 12个月 | 建安工程费下浮:1.06% |
鲁2372020202249542 | |||||||
二 | 山东中建易安城市建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 张有卫 | 二级注册建造师 | 符合国家有关规范、规程和标准的要求,达到现行质量验收规范合格标准并相关部门验收合格 | 12个月 | 建安工程费下浮:1.06% |
鲁2372019202110503 | |||||||
三 | 山东一木建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 刘 芳 | 二级注册建造师 | 符合国家有关规范、规程和标准的要求,达到现行质量验收规范合格标准并相关部门验收合格 | 12个月 | 建安工程费下浮:1.08% |
鲁2372011202249125 | |||||||
情况说明:因山东晏兴建筑有限责任公司优先选择一标段、二标段、三标段,故山东晏兴建筑有限责任公司不参与二标段中标候选人排序。 |
三标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东中建易安城市建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 张有卫 | 二级注册建造师 | 符合国家有关规范、规程和标准的要求,达到现行质量验收规范合格标准并相关部门验收合格 | 12个月 | 建安工程费下浮:1.1% |
鲁2372019202110503 | |||||||
二 | 齐河开发区凯达建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 王朝志 | 二级注册建造师 | 符合国家有关规范、规程和标准的要求,达到现行质量验收规范合格标准并相关部门验收合格 | 12个月 | 建安工程费下浮:1.04% |
鲁2372011202103719 | |||||||
三 | 山东一木建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 刘 芳 | 二级注册建造师 | 符合国家有关规范、规程和标准的要求,达到现行质量验收规范合格标准并相关部门验收合格 | 12个月 | 建安工程费下浮:1.08% |
鲁2372011202249125 | |||||||
情况说明:因山东晏兴建筑有限责任公司优先选择一标段、二标段、三标段、山东道永建设工程有限公司优先选择一标段、二标段、三标段,故山东晏兴建筑有限责任公司、山东道永建设工程有限公司不参与三标段中标候选人排序。 |
七、预中标候选人项目班子成员表:
一标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
邵长永 | 项目经理 | 鲁2372013202437396 | 建造师证 |
孙业超 | 技术员 | 2301120000104445 | 技术员证 |
徐茂山 | 施工员 | 2301010100102419 | 施工员证 |
王波 | 质量员 | 2301030100100883 | 质量员证 |
张波 | 材料员 | 2301040000105279 | 材料员证 |
陈萍 | 资料员 | 2301050000101844 | 资料员证 |
杨列全 | 机械员 | 2301110000106289 | 机械员证 |
颜景斌 | 劳务员 | 2301140000103338 | 劳务员证 |
丁关浩 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2018)1410598 | 专职安全员证 |
二标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
程绍阁 | 资料员 | 2301050000202023 | 资料员 |
孙泽辉 | 材料员 | 2301040000202057 | 材料员 |
杨德喜 | 安全员 | 2301020000151647 | 安全员 |
李超 | 施工员 | 2501010100544479 | 施工员 |
许文 | 质量员 | 2301030100256233 | 质量员 |
朱桂豪 | 机械员 | 2401110000132722
| 机械员 |
三标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
张有卫 | 项目经理 | 鲁2372019202110503 | 建造师证 |
段振车 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8091756 | 岗位证 |
段现强 | 施工员 | 2301010600235409 | 岗位证 |
葛凤华 | 资料员 |
2301050000234780 | 岗位证 |
赵凯 | 质量员 | 2301030600235367 | 岗位证 |
刘志华 | 预算员 | 2301100100234792 | 岗位证 |
于通 | 材料员 | 2301040000234979 | 岗位证 |
张友军 | 机械员 | 2301110000241399 | 岗位证 |
八、评审结果:
一标段
投标人 | 投标报价 | 投标报价评分 | 技术标评分(30分) | 合计得分(100分) | 排名 | |||||
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 平均分 | |||||
山东晏兴建筑有限责任公司 | 建安工程费下浮:1.04% | 69.83 | 25.70 | 26.00 | 25.40 | 25.60 | 25.50 | 25.64 | 95.47 | 1 |
齐河开发区凯达建筑工程有限公司 | 建安工程费下浮:1.07% | 69.94 | 21.80 | 21.60 | 21.30 | 20.70 | 21.90 | 21.46 | 91.40 | 4 |
山东道永建设工程有限公司 | 建安工程费下浮:1.06% | 69.99 | 24.50 | 24.80 | 24.00 | 23.60 | 24.00 | 24.18 | 94.17 | 2 |
山东中建易安城市建设集团有限公司 | 建安工程费下浮:1.05% | 69.92 | 23.7 | 23.5 | 23.6 | 22.6 | 23 | 23.28 | 93.20 | 3 |
山东一木建设工程有限公司 | 建安工程费下浮:1.07% | 69.94 | 20.9 | 21.9 | 21.1 | 20.4 | 21 | 21.06 | 91.00 | 5 |
情况说明 | 山东晏兴建筑有限责任公司优先选择A包、B包、C包 |
二标段
投标人 | 投标费率 | 投标报价评分 | 技术标评分(30分) | 合计得分(100分) | 排名 | |||||
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 平均分 | |||||
山东晏兴建筑有限责任公司 | 建安工程费下浮:1.04% | 69.91 | 25.60 | 25.40 | 25.50 | 25.70 | 26.00 | 25.64 | 95.55 | 1 |
山东祥迈建设工程有限公司 | 建安工程费下浮:1.05% | 69.92 | 19.30 | 19.10 | 19.00 | 19.00 | 19.90 | 19.26 | 89.18 | 5 |
山东道永建设工程有限公司 | 建安工程费下浮:1.06% | 69.99 | 23.6 | 24 | 24 | 24.5 | 24.8 | 24.18 | 94.17 | 2 |
山东中建易安城市建设集团有限公司 | 建安工程费下浮:1.06% | 69.99 | 22.6 | 23.6 | 23 | 23.7 | 23.5 | 23.28 | 93.27 | 3 |
山东一木建设工程有限公司 | 建安工程费下浮:1.08% | 69.90 | 20.4 | 21.1 | 21 | 20.9 | 21.9 | 21.06 | 90.96 | 4 |
情况说明 | 山东晏兴建筑有限责任公司优先选择A包、B包、C包,山东道永建设工程有限公司优先选择A包、B包、C包 |
三标段:
投标人 | 投标费率 | 投标报价评分 | 技术标评分(30分) | 合计得分(100分) | 排名 | |||||
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 平均分 | |||||
山东晏兴建筑有限责任公司 | 建安工程费下浮:1.04% | 69.81 | 25.40 | 26.00 | 25.70 | 25.50 | 25.60 | 25.64 | 95.45 | 1 |
齐河开发区凯达建筑工程有限公司 | 建安工程费下浮:1.04% | 69.81 | 21.30 | 21.60 | 21.80 | 21.90 | 20.70 | 21.46 | 91.27 | 3 |
山东中建易安城市建设集团有限公司 | 建安工程费下浮:1.1% | 69.81 | 23.60 | 23.50 | 23.70 | 23.00 | 22.60 | 23.28 | 93.09 | 2 |
山东一木建设工程有限公司 | 建安工程费下浮:1.06% | 70.00 | 21.1 | 21.9 | 20.9 | 21 | 20.4 | 21.06 | 91.06 | 4 |
情况说明 |
九、联系方式:
1、采购人:齐河县晏城街道办事处晏城街村民委员会
地 址: 德州市齐河县
联系人:刘书记
联系方式:13455190590
2、代理机构:山东晏鑫工程项目管理有限公司
地 址:齐河县齐顺大街26号
联 系 人:韩女士 联系电话:0534-8121729
十、公示期限:2025年04月01日至2025年04月03日
十一、监督机构:齐河县晏城街道办事处
监督电话:13791330202
十二、投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内通过德州市公共资源交易系统或书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
发布人:山东晏鑫工程项目管理有限公司
发布时间 :2025年04月01日