齐源国际生态城水厂智慧能源充电站项目中标候选人公示
2024-04-17 16:36:25
一、项目名称:齐源国际生态城水厂智慧能源充电站项目
二、招标项目编号:CCG-2024-03-27
三、招标公告发布日期:2024年3月27日
四、开标时间:2024年4月17日14时30分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
一标段:
中标候选人排序 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 施工工期 |
一 | 山东卓彬建筑工程有限公司 | 855349.30 | 45日历天 |
二 | 山东旭阁建筑设计有限公司 | 855730.98 | 45日历天 |
三 | 齐河县巨宇建筑工程有限公司 | 856053.02 | 45日历天 |
二标段:
中标候选人排序 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 施工工期 |
一 | 山东展宏建设工程有限公司 | 806318.76 | 45日历天 |
二 | 齐河县恒勤建设工程有限公司 | 808059.74 | 45日历天 |
三 | 齐河众程建筑工程有限公司 | 808171.95 | 45日历天 |
七、评审结果:
一标段:
投标人名称 | 技术标评分 | 技术标 得分 | 商务标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | |||||
山东卓彬建筑工程有限公司 | 57.7 | 61.1 | 61.9 | 63.5 | 62.6 | 61.36 | 29.99 | 91.35 | 一 |
山东旭阁建筑设计有限公司 | 51.5 | 57.9 | 56.5 | 58 | 59.1 | 56.60 | 30.00 | 86.60 | 二 |
齐河县巨宇建筑工程有限公司 | 49 | 55.8 | 56.2 | 56 | 55.6 | 54.52 | 29.99 | 84.51 | 三 |
二标段:
投标人名称 | 技术标评分 | 技术标 得分 | 商务标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | |||||
山东展宏建设工程有限公司 | 62.1 | 63.5 | 63.5 | 65.9 | 61.5 | 63.30 | 29.96 | 93.26 | 一 |
齐河县恒勤建设工程有限公司 | 58 | 60.5 | 57.5 | 62 | 54.5 | 58.50 | 29.98 | 88.48 | 二 |
齐河众程建筑工程有限公司 | 53.8 | 59.1 | 55 | 55.5 | 52.7 | 55.22 | 29.98 | 85.20 | 三 |
八、公示期限:2024年4月18日至2024年4月22日
九、发布公告媒介
本次中标候选人公示在全国招标采购公共服务平台(https://www.hnzbcgxxw.com/)发布。
十、监督机构:/
十一、提出异议的渠道和方式
如有异议,请在公示期内以书面形式递交至招标代理公司或招标人,拒绝接收除书面形式以外的任何方式。
十二、联系方式:
1、招标人:齐河齐源国际科技有限公司
地址:德州市齐河县
联系人:朱经理
联系方式:0534-7916220
地 址:北京市丰台区富丰路4号14层
联 系 人:田经理
电话:17686893228
电子邮件:zzhqqlfgs@163.com
发布人:中咨环球(北京)工程咨询有限公司
发布时间 :2024年4月17日