眉山市东坡区实验初级中学2024-2025学年食堂食材采购 成交结果公告
2024-08-23 11:28:16
眉山市东坡区实验初级中学2024-2025学年食堂食材采购
成交结果公告
采购人 | 眉山市东坡区实验初级中学 | ||
项目名称 | 眉山市东坡区实验初级中学2024-2025学年食堂食材采购(第1包) | ||
挂网地址 | 全国招标采购公共服务平台(http://hnzbcgxxw.com/) | ||
代理机构 | 四川玄同工程项目管理有限责任公司 | ||
项目编号 | SCXT-2024-091号 | ||
成交候选人 | 排名 | 供应商名称 | 最终报价 |
第一名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 下浮6.5% | |
第二名 | 眉山亿品鲜农业有限公司 | 下浮5% | |
第三名 | 四川好生活城市服务运营集团有限公司 | 下浮4.5% | |
采购人:眉山市东坡区实验初级中学
2024年08月23日 |
眉山市东坡区实验初级中学2024-2025学年食堂食材采购
成交结果公告
采购人 | 眉山市东坡区实验初级中学 | ||
项目名称 | 眉山市东坡区实验初级中学2024-2025学年食堂食材采购(第2包) | ||
挂网地址 | 全国招标采购公共服务平台(http://hnzbcgxxw.com/) | ||
代理机构 | 四川玄同工程项目管理有限责任公司 | ||
项目编号 | SCXT-2024-091号 | ||
成交候选人 | 排名 | 供应商名称 | 最终报价 |
第一名 | 四川农航供应链管理有限公司 | 下浮9% | |
第二名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 下浮6% | |
第三名 | 眉山市东坡区双合便民超市 | 下浮6% | |
采购人:眉山市东坡区实验初级中学
2024年08月23日 |
眉山市东坡区实验初级中学2024-2025学年食堂食材采购
成交结果公告
采购人 | 眉山市东坡区实验初级中学 | ||
项目名称 | 眉山市东坡区实验初级中学2024-2025学年食堂食材采购(第3包) | ||
挂网地址 | 全国招标采购公共服务平台(http://hnzbcgxxw.com/) | ||
代理机构 | 四川玄同工程项目管理有限责任公司 | ||
项目编号 | SCXT-2024-091号 | ||
成交候选人 | 排名 | 供应商名称 | 最终报价 |
第一名 | 眉山市灿达农产品销售有限公司 | 下浮9.8% | |
第二名 | 东坡区何记农副产品经营部 | 下浮7.3% | |
第三名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 下浮6% | |
采购人:眉山市东坡区实验初级中学
2024年08月23日 |
眉山市东坡区实验初级中学2024-2025学年食堂食材采购
成交结果公告
采购人 | 眉山市东坡区实验初级中学 | ||
项目名称 | 眉山市东坡区实验初级中学2024-2025学年食堂食材采购(第4包) | ||
挂网地址 | 全国招标采购公共服务平台(http://hnzbcgxxw.com/) | ||
代理机构 | 四川玄同工程项目管理有限责任公司 | ||
项目编号 | SCXT-2024-091号 | ||
成交候选人 | 排名 | 供应商名称 | 最终报价 |
第一名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 下浮6% | |
第二名 | 眉山亿品鲜农业有限公司 | 下浮5% | |
第三名 | 四川好生活城市服务运营集团有限公司 | 下浮4.5% | |
采购人:眉山市东坡区实验初级中学
2024年08月23日 |
眉山市东坡区实验初级中学2024-2025学年食堂食材采购
成交结果公告
采购人 | 眉山市东坡区实验初级中学 | ||
项目名称 | 眉山市东坡区实验初级中学2024-2025学年食堂食材采购(第5包) | ||
挂网地址 | 全国招标采购公共服务平台(http://hnzbcgxxw.com/) | ||
代理机构 | 四川玄同工程项目管理有限责任公司 | ||
项目编号 | SCXT-2024-091号 | ||
成交候选人 | 排名 | 供应商名称 | 最终报价 |
第一名 | 眉山香万家粮油食品有限公司 | 下浮6.5% | |
第二名 | 眉山恒铭粮油食品有限公司 | 下浮5% | |
第三名 | 眉山蜀娇农业发展有限公司 | 下浮4% | |
采购人:眉山市东坡区实验初级中学
2024年08月23日 |