云县忙卓智慧农业产业园建设项目设计、施工总承包(EPC)(二次)中标候选人公示
2024-08-13 09:44:03
评标结果公示
进场交易编号:GC530900202400302001
招标人 | 云县农业投资开发有限责任公司 | 联系人及电话 | 黄老师/0883-3223739 | |||||||||||||||
项目名称 | 云县忙卓智慧农业产业园建设项目设计、施工总承包(EPC)(二次) | 行业主管部门 | 云县农业农村局/0883-3080971 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 云南正标工程咨询有限公司 | 联系人及电话 | 杨帆/0883-3088608 | |||||||||||||||
招标备案编号 | / | 招标方式 | 公开■ 邀请□ | |||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | |||||||||||||||||
评标办法 | 综合评估法 | 开标地点 | 云县公共资源交易中心 | 招标规模及结构类型 | 8852.69万元 | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 拦标价(万元) | 8852.69万元 | 投标人数量 | 7 | |||||||||||||
拟中标人 | 中冶天工集团有限公司(顺风建筑规划设计有限公) | 联系人及电话 | 高文华 022-84908000
| 中标价(万元)\费率(%) | 设计费报价:固定综合费率1.47 % 施工费固定下浮率报价:下浮0.50% | 质量承诺 | (1)设计质量标准:符合国家相关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查取得设计文件施工图审查合格书(符合现行的勘察设计规范、规程和有关技术规定,严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文,提供的成果符合国家及相关部门的要求;提供的成果符合招标文件规定的工作要求)。(2)施工质量标准:符合国家相关质量验收标准,一次性验收合格。 | |||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 580日历天或按合同约定完成(包含设计、施工所需全部时间),其中:设计周期:60日历天(自签订本合同之日起);施工工期:520日历天(具体日期以监理下发的开工令为准)。 | |||||||||||||||||
公示时间 | 2024年08月09日至2024年08月13日(公示期至少为3个工作日) | |||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人资质等级及证书编号 | 投标报(万元)\费率(%) | 工期 | 得分(票) | |||||||||||||
第一中标候选人 | 中冶天工集团有限公司(顺风建筑规划设计有限公) | 施工总负责人:王赟 设计负责人:陈晗 施工负责人:王赟 | 施工总负责人:一级建造师/津 1122022202302488 设计负责人:一级注册建筑师/20211106364 施工负责人:一级建造师/津 1122022202302488 | 设计费报价:固定综合费率1.47 % 施工费固定下浮率报价:下浮0.50% | 580日历天或按合同约定完成(包含设计、施工所需全部时间),其中:设计周期:60日历天(自签订本合同之日起); 施工工期:520日历天(具体日期以监理下发的开工令为准) | 88.70 分 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南标瑞建设工程有限公司(中亿国际设计集团有限公司) | 施工总负责人:蒋明航 设计负责人:史锋 施工负责人:蒋明航 | 施工总负责人:二级建造师/云 2532019202279367 设计负责人:一级注册建筑师/20061102984 施工负责人:二级建造师/云 2532019202279367 | 设计费报价:固定综合费率1.42 % 施工费固定下浮率报价:下浮0.20% | 580日历天或按合同约定完成(包含设计、施工所需全部时间),其中:设计周期:60日历天(自签订本合同之日起); 施工工期:520日历天(具体日期以监理下发的开工令为准) | 75.57 分
| ||||||||||||
第三中标候选人 | 云南途辉建设工程有限公司(云南城建设计院股份有限公司) | 施工总负责人:孙洋 设计负责人:李卓 施工负责人:孙洋 | 施工总负责人:二级建造师/云2532013202108629 设计负责人:一级注册建筑师/20105300363 施工负责人:二级建造师/云2532013202108629 | 设计费报价:固定综合费率1.45 % 施工费固定下浮率报价:下浮0.80% | 580日历天或按合同约定完成(包含设计、施工所需全部时间),其中:设计周期:60日历天(自签订本合同之日起); 施工工期:520日历天(具体日期以监理下发的开工令为准) | 69.97 分 | ||||||||||||
备注 | 无 | |||||||||||||||||
否决(废标)情况: | ||||||||||||||||||
被否决(废标)投标人名称 | 否决(废标)原因 | |||||||||||||||||
昆明三兴温室科技有限公司(云南省农业工程研究设计院) | 未按招标文件要求提供有效的二级注册建造师证书,资格审查不通过。 | |||||||||||||||||
招标人审核意见 | 同意发布。 审核人:黄荣昌 | |||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |