2024年惠州市残疾人综合服务中心弱电智能化 系统维护服务项目更正公告
2024-08-12 18:22:09
原公告的采购项目名称:2024年惠州市残疾人综合服务中心弱电智能化系统维护服务项目
首次公告日期:2024年8月5日
更正事项:采购文件。
更正理由:对本项目磋商文件部分内容作出调整更正。
更正内容:
1.原公告“现场购买(或邮寄)报名文件:符合资格的供应商应当在2024年8月5日至2024年8月12日期间09时00分至12时00分,14时30分至17时30分止(法定节假日除外)到惠州公信项目管理有限公司购买磋商文件,每套售价人民币300元,售后不退”。
现更正为“现场购买(或邮寄)报名文件:符合资格的供应商应当在2024年8月13日至2024年8月19日期间09时00分至12时00分,14时30分至17时30分止(法定节假日除外)到惠州公信项目管理有限公司购买磋商文件,每套售价人民币300元,售后不退”。
2.原公告的开标时间:2024年08月16日 09时30分;
更正为:2024年08月26日 09时30分
3.原磋商文件第25页 技术、商务评分表评分标准:
评审因素 | 评分标准 | |
分值构成 | 1.报价得分 10.0分 2.商务部分 40.0分 3.技术部分 50.0分 | |
报价得分 (10.0分) | 投标报价得分 (10.0分) | 1.投标报价低于或等于财政预算价格的,为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。 2.在所有有效投标报价中满足招标文件要求,且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其他投标人的价格分按照下列公式计算(计算结果四舍五入保留两位小数)。 3.投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10%×100 |
商务部分 (40.0分) | 项目负责人 (4.0分) | 具有国际项目管理师(PMP)、网络安全技术证书(CNCERT)和信息安全运维(CISAW)、DSMM测评师证书的,有1张证书得1分,未提供不得分,最高4分。 |
项目组成员 (项目负责 人除外) (14.0分) | 1.具有有数据安全能力成熟度模型(DSMM)测评师证书的每人得1分,最多得2分; 2.具有安全员证书的每人得1分,最多得2分; 3.具有注册信息安全专业人员CISP证书的每人得1分,最多得2分; 4.具有网络工程师(中级)证书的每人得1分,最多得2分; 5.具有信息通信网络运行管理员(三级)证书的每人得1分,最多得2分; 6.具有特种工证书的每人得1分,最多得2分; 7.具有CISAW安全运维工程师证书的每人得1分,最多得2分。 (注:以上证书在响应文件中提供证书复印件并加盖公章,以及响应单位为其缴纳的最新一期社保证明材料复印件,未提供或材料不全的不得分。) | |
综合实力比较 (12分) | 1、具有有效期内的CCRC信息安全服务资质认证证书(信息系统灾难备份与恢复)的得2分; 2、具有有效期内的网络安全服务能力评定证书(CESSCN)的得2分; 3.具有有效期内的ITSS信息技术服务标准符合性证书三级及以上证书的得2分; 4.具有有效期内ISO27001信息安全管理体系认证证书的得2分; 5.具有有效期内ISO9001质量管理系统认证证书的得2分; 6.具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得2分; (注:响应文件中须提供以上证书复印件或网络查询截图,并加盖响应单位公章。未按要求提供或未提供不得分。) | |
类似业绩 (10分) | 响应单位2021年1月1日后(以合同签订日期为准)具有信息化运维或弱电运维类似项目业绩的,每提供一个项目得5分,最高得10分,不提供不得分。 (注:响应文件中需提供合同复印件并加盖响应单位公章。未按要求提供或未提供不得分。类似业绩日期认定:以签订合同日期为准。) | |
技术部分 (50.0分) | 项目理解 和分析 (10分) | 根据投标人对本项目背景、需求分析及现状的理解进行阐述: 1.理解分析准确、专业性强、深入程度高、与用户需求贴合度高的得10分; 2.理解分析较准确、专业性较强、深入程度较高,与用户需求贴合度较高的得7分; 3.理解分析不够准确、专业性一般、深入程度一般、与用户需求贴合度一般的得4分; 4.方案内容不合理或不提供的不得分。 |
项目维护 服务方案 (20.0分) | 根据投标人提供的维护服务方案进行综合评定,方案内容中需体现每个系统的具体维护措施: 1.方案内容详细完整,全面,操作性强的,得20分; 2.方案内容有部分内容不够完善或部分内容无意义,但操作性较强的,得16分; 3.方案内容较简略,操作性一般的,得12分; 4.方案内容不合理或不提供的不得分。 | |
项目管理 服务方案 (20.0分)
| 根据投标人提供的管理服务方案进行综合评定: 1.方案内容详细完整,全面,操作性强,得20分; 2.方案内容有部分内容不够完善或部分内容无意义,操作性较强的,得16分; 3.方案内容较简略,操作性一般的,得12分; 4.方案内容不合理或不提供的不得分。 |
【现更正为】磋商文件第25页 技术、商务评分表评分标准:
评审因素 | 评分标准 | |
分值构成 | 1.报价得分 10.0分 2.商务部分 40.0分 3.技术部分 50.0分 | |
报价得分 (10.0分) | 投标报价得分 (10.0分) | 1.投标报价低于或等于财政预算价格的,为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。 2.在所有有效投标报价中满足招标文件要求,且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其他投标人的价格分按照下列公式计算(计算结果四舍五入保留两位小数)。 3.投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10%×100 |
商务部分 (40.0分) | 项目负责人 (5.0分) | 具有项目管理师(国际、国内均可)、中级系统集成项目管理工程师、网络工程师证书的,有1张证书得2分,未提供不得分,最高5分。 |
项目组成员 (项目负责 人除外) (15.0分) | 1.具有安全员证书的每人得1分,最多得3分; 2.具有CISAW安全运维或应急服务证书的每人得1分,最多得3分; 3.具有中级职称证书或中级软考证书的每人得1分,最多得3分; 4.具有三级信息通信网络运行管理员证书的每人得1分,最多得3分; 5.具有特种工证书的每人得1分,最多得3分。 (注:以上证书在响应文件中提供证书复印件并加盖公章,以及响应单位为其缴纳的最新一期社保证明材料复印件,未提供或材料不全的不得分。) | |
综合实力比较 (10分) | 1、具有有效期内的CCRC信息安全服务资质认证证书(信息系统灾难备份与恢复)的得2分; 2.具有有效期内的ITSS信息技术服务标准符合性证书三级及以上证书的得2分; 3.具有有效期内ISO27001信息安全管理体系认证证书的得2分; 4.具有有效期内ISO9001质量管理系统认证证书的得2分; 5.具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得2分; (注:响应文件中须提供以上证书复印件或网络查询截图,并加盖响应单位公章。未按要求提供或未提供不得分。) | |
类似业绩 (10分) | 响应单位2021年1月1日后(以合同签订日期为准)具有信息化运维或弱电运维类似项目业绩的,每提供一个项目得5分,最高得10分,不提供不得分。 (注:响应文件中需提供合同复印件并加盖响应单位公章。未按要求提供或未提供不得分。类似业绩日期认定:以签订合同日期为准。) | |
技术部分 (50.0分) | 项目理解 和分析 (10分) | 根据投标人对本项目背景、需求分析及现状的理解进行阐述: 1.理解分析准确、专业性强、深入程度高、与用户需求贴合度高的得10分; 2.理解分析较准确、专业性较强、深入程度较高,与用户需求贴合度较高的得7分; 3.理解分析不够准确、专业性一般、深入程度一般、与用户需求贴合度一般的得4分; 4.方案内容不合理或不提供的不得分。 |
项目维护 服务方案 (20.0分) | 根据投标人提供的维护服务方案进行综合评定,方案内容中需体现每个系统的具体维护措施: 1.方案内容详细完整,全面,操作性强的,得20分; 2.方案内容有部分内容不够完善或部分内容无意义,但操作性较强的,得16分; 3.方案内容较简略,操作性一般的,得12分; 4.方案内容不合理或不提供的不得分。 | |
项目管理 服务方案 (20.0分)
| 根据投标人提供的管理服务方案进行综合评定: 1.方案内容详细完整,全面,操作性强,得20分; 2.方案内容有部分内容不够完善或部分内容无意义,操作性较强的,得16分; 3.方案内容较简略,操作性一般的,得12分; 4.方案内容不合理或不提供的不得分。 |
4.更正日期:2024年8月12日
名 称:惠州市残疾人托养抚养服务中心
地 址:惠州市惠城区古塘坳大道福安路10号
名 称:惠州公信项目管理有限公司
地 址:惠州市麦兴路19号悦洲广场7楼B座703室
联系方式:0752-7823089
项目联系人:罗工 电话:0752-7823089
惠州公信项目管理有限公司
2024年08月12日