齐河经开区排水防涝能力提升工程(EPC) 总承包 中标候选人公示
2023-09-14 17:58:04
齐河经开区排水防涝能力提升工程(EPC) 总承包
中标候选人公示
一、项目名称:齐河经开区排水防涝能力提升工程(EPC)总承包
二、招标项目编号:GK-SDYX-2023-08-24
三、招标公告发布日期:2023年08月24日
四、开标时间:2023年09月14日09时00分
五、招标方式: 公开招标
六、中标情况:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 下浮率 |
证书编号 | |||||||
一 | 中交路桥建设有限公司、中铁十四局集团有限公司 | 施工:建筑工程总承包壹级 设计:建筑行业甲级 | 赵同亮 | 一级建造师 | 合格 | 26个月 | 建安工程费下浮:5.09% |
京1112013201426183 | |||||||
二 | 山东宇通路桥集团有限公司、山东省城建设计院 | 施工:建筑工程总承包壹级 设计:建筑行业甲级 | 石伟奇 | 一级建造师 | 合格 | 26个月 | 建安工程费下浮:5.05% |
鲁1372018201900840 | |||||||
三 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司、中铁十七局集团有限公司 | 施工:建筑工程总承包壹级 设计:建筑行业甲级 | 张云荣 | 二级建造师 | 合格 | 26个月 | 建安工程费下浮:5.14% |
鲁2372020202106626 |
一标段
二标段
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 下浮率 |
证书编号 | |||||||
一 | 齐河县工程建设监理有限公司 | 房屋建筑、市政工程监理甲级资质 | 王云峰 | 注册监理工程师 | 合格 | 自签订服务合同之日起至工程全部施工完毕并完成竣工时间要求为准 | 建安工程费的0.85% |
3022382 | |||||||
二 | 山东益民工程项目咨询有限公司 | 房屋建筑、市政工程监理甲级资质 | 杨峰 | 注册监理工程师 | 合格 | 自签订服务合同之日起至工程全部施工完毕并完成竣工时间要求为准 | 建安工程费的0.87% |
37014333 | |||||||
三 | 德州城投工程项目咨询有限公司 | 房屋建筑、市政工程监理甲级资质 | 张云荣 | 注册监理工程师 | 合格 | 自签订服务合同之日起至工程全部施工完毕并完成竣工时间要求为准 | 建安工程费的0.83% |
刘胜强 |
预中标候选人项目班子成员表:
一标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
项目经理 | 赵同亮 | 京1112013201426183 | 一级 |
技术负责人 | 贾相亭 | 4211823 | 高级 |
项目副经理 | 陈光海 | 210508 | 高级 |
合同商务负责人 | 田野 | 建(造)11201100001865 | 一级 |
试验员 | 薛小龙 | 11180300014535 | / |
施工员 | 姚辉山 | 0111710491117003173 | / |
质检员 | 张利伟 | 0111610691116018743 | / |
资料员 | 胡明 | 0111511491115021082 | / |
测量员 | 王佳贵 | 京建教11037000340 | / |
安全员 | 聂嘉良 | 京建安C3(2023)0047888 | / |
结构设计负责人 | 陈永志 | S093701976 | 注册 |
暖通设计负责人 | 宁文轩 | CN193700987 | 注册 |
给排水设计负责人 | 孟令河 | CS203701088 | 注册 |
二标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
王云峰 | 总监理工程师 | 37022382 | 工程师 |
姚传伦 | 专业监理工程师 | 37015780 | 高级工程师 |
刘强 | 专业监理工程师 | 37011230 | 高级工程师 |
絮方堃 | 专业监理工程师 | 37015946 | 高级工程师 |
朱明杰 | 专业监理工程师 | VN20210025 | 工程师 |
王金鑫 | 专业监理工程师 | VN20230014 | 工程师 |
葛兴亭 | 监理员 | PN20130454 | 工程师 |
杨振东 | 监理员 | PN20180033 | 助理工程师 |
刘煜 | 监理员 | PN20170052 | 助理工程师 |
柴洪鑫 | 监理员 | PN20160118 | 助理工程师 |
张金坤 | 监理员 | PN20200061 | 助理工程师 |
朱小虎 | 监理员 | PN20160119 | 助理工程师 |
八、评审结果:
一标段:
投标人 | 投标报价 | 商务部分评分 | 资信业绩部分评分 | 技术部分评分(70分) | 合计得分(100分) | 排名 | |||||
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 平均分 | ||||||
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 建安工程费下浮:5.14% | 14.95 | 0.00 | 57.00 | 56.00 | 50.00 | 59.50 | 57.00 | 55.90 | 70.85 | 3 |
山东宇通路桥集团有限公司 | 建安工程费下浮:5.05% | 14.91 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 52.50 | 60.90 | 56.00 | 57.88 | 72.79 | 2 |
中交路桥建设有限公司 | 建安工程费下浮:5.09% | 14.99 | 0.00 | 63.50 | 63.00 | 57.50 | 63.20 | 61.00 | 61.64 | 76.63 | 1 |
二标段:
投标人 | 投标报价 | 商务部分评分 | 监理大纲部分评分(70分) | 合计得分(100分) | 排名 | |||||
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 平均分 | |||||
山东益民工程项目咨询有限公司 | 建安工程费的0.87% | 29.85 | 54.00 | 55.80 | 56.90 | 55.40 | 58.10 | 56.04 | 85.89 | 2 |
齐河县工程建设监理有限公司 | 建安工程费的0.85% | 29.96 | 62.50 | 61.30 | 61.90 | 61.40 | 62.50 | 61.92 | 91.88 | 1 |
德州城投工程项目咨询有限公司 | 建安工程费的0.83% | 29.84 | 49.40 | 51.70 | 52.70 | 51.30 | 57.70 | 52.56 | 82.40 | 3 |
九、联系方式:
1、招标人:齐河经济开发区建设投资有限公司
地 址: 德州市齐河县
联系人:郭科长
2、代理机构:山东晏鑫工程项目管理有限公司
地 址:齐河县齐顺大街26号
联系人:韩女士 联系方式:15864164823
十、公示期限:2023年09月15日至2023年09月17日
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
发布人:山东晏鑫工程项目管理有限公司
发布时间 :2023年09月14日