破损山体水土流失治理工程中标候选人公示
2022-09-22 14:14:40
一、项目概况:
1、项目编号:BHYX-GK-20220806
2、项目名称:破损山体水土流失治理工程
3、招标公告发布日期:2022年8月31日
4、开标时间:2022年9月22日10时00分
5、招标方式:公开招标
二、中标情况:
一标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
一 | 山东宏垚建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 马友志 | 合格 | 360日历天 | 44504116.31 |
二 | 山东瑞远建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 刘明 | 合格 | 360日历天 | 44295624.98 |
三 | 山东他山工程技术有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 秦安 | 合格 | 360日历天 | 44590337.83 |
二标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 项目 总监 | 服务期限 | 投标报价(元) |
一 | 景翼国际项目管理有限公司 | 曹振华 | 自合同签订之日起至竣工验收合格 | 107500.00 |
二 | 中鸿亿博集团有限公司 | 张勇 | 自合同签订之日起至竣工验收合格 | 120000.00 |
三 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 高义斌 | 自合同签订之日起至竣工验收合格 | 130000.00 |
三、评标小组成员:
刘广成、高家远、王敏、齐水军、周培华(组长)
四、评审结果:
一标段:
投标人名称 | 投标报价 (元) | 价格部分评审得分 | 技术部分评审 | 总分 | 名次 |
山东宏垚建设工程有限公司 | 44504116.31 | 79.99 | 16.62 | 96.61 | 1 |
山东瑞远建设有限公司 | 44295624.98 | 79.90 | 15.22 | 95.12 | 2 |
山东他山工程技术有限公司 | 44590337.83 | 79.97 | 15.00 | 94.97 | 3 |
四川有初建筑工程有限公司 | 44689789.22 | 79.92 | 14.52 | 94.44 | 4 |
二标段:
投标人名称 | 投标报价 | 价格部分评审得分 | 技术部分评审 | 总分 | 名次 |
景翼国际项目管理有限公司 | 107500.00 | 27.06 | 60.34 | 87.40 | 1 |
中鸿亿博集团有限公司 | 120000.00 | 29.86 | 54.44 | 84.30 | 2 |
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 130000.00 | 28.18 | 53.38 | 81.56 | 3 |
五、公示期限:2022年9月22日至2022年9月25日
六、联系方式:
1.招标人:东平宜居建设工程项目管理有限公司
地 址:山东省山东省泰安市东平县
联系人:吴先生 联系方式:17753897736
2.代理机构:山东百华玉鑫项目管理有限公司
地 址:济南市历下区绿地中央公馆
联系人:夏女士 联系方式:19863342885
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
发布人:山东百华玉鑫项目管理有限公司
发布日期:2022年09月22日