漳州市华安县玉诚经济发展有限公司华安县中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金采购项目组织标前技术参数征集的公告
2020-10-15 10:04:29
关于华安县中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金采购项目
组织标前技术参数征集的公告
根据相关规定,福建昇华工程造价咨询有限公司受漳州市华安县玉诚经济发展有限公司委托,将对华安县中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金采购项目组织进行标前技术参数等材料征集活动, 欢迎各符合法律法规规定条件的潜在供应商递交不同规格型号的产品技术参数及相关资料:
现将有关事宜公告如下:
一、采购项目
本次采购项目为:华安县中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金采购项目。
项目概况:拟采购一批应急物资,包括重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备。 总价暂定为人民币205万元。
二、公告内容:关于华安县中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金采购项目组织标前技术参数征集的公告。
三、项目基本要求:
1、须符合国家规范、标准及行业规范、标准。
四、对供应商要求:
1、资质:须提供医疗器械经营许可证书复印件;须提供所投第一类医疗器械的备案证明复印件、提供所投第二类、第三类医疗器械的医疗器械注册证复印件;须提供《药品经营许可证》复印件(经营范围涵盖本次采购的药品)。
须提供年检合格的营业执照复印件。
参加此次活动前三年内,该单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录,未被追究刑事责任;须进行承诺。
注:以上3点要求的证明材料须附在纸质文件中,并加盖公章。
4、潜在供应商递交技术参数征集资料要求:
4.1纸质文件:投递人根据本项目预算金额,按采购清单填写拟供产品相关信息,并提供相应技术参数、厂家彩页、标配清单等材料。
纸质文件一式伍份,需在闭封袋骑缝密封处加盖递交单位法人印章和法定代表人或其委托代理人的印章,密封文件袋封面须注明递交公司全称。
4.2电子文档:所提供的纸质文件另存一份电子版介质(U盘)用信封密封,并与纸质文件一同密封。
4.3投递方式:
4.3.1上门递交材料:
①、授权委托书原件(并附法定代表人和代理人的身份证复印件加盖公章,代理人身份证原件备查。)
②、营业执照复印件加盖公章。
③、纸质文件
4.4投递地址及联系方式:
福建昇华工程造价咨询有限公司
地址:福建省漳州市芗城区金星路62号大舟创业园综合楼三楼。
联系人: 小廖。
联系电话:0596-2860055。
邮编:363000
五、材料递交时间:2020年 10 月 15 日至 2020年 10 月 20日北京时间上午8:30-12:00,下午14:30-17:30时(节假日除外)。投递文件应在公告规定的截止时间前送达(时间以接收人签收为准),迟到的文件将被拒收。
附:采购清单
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 参数要求 |
1.个人防护用品类 | ||||
1 | 一次性医用口罩 | 个 | 100000 | 17.5*9.5cm |
2 | 医用外科口罩 | 个 | 40000 | 17.5*9.5cm |
3 | N95口罩 | 个 | 3000 | |
4 | 一次性防护服 | 套 | 1000 | 连身式 |
5 | 医用连体防护服 | 套 | 500 | 连身式 |
6 | 防雾护目镜 | 个 | 500 | |
7 | 隔离衣 | 套 | 2000 | 170(M) |
8 | 丁腈手套 | 付 | 4000 | M/L码 |
9 | 橡胶手套 | 双 | 4000 | M/L码/单包装 |
10 | 一次性乳胶手套 | 双 | 6000 | M/L码 |
11 | 防护鞋套 | 双 | 4000 | 高筒 |
12 | 防护鞋 | 双 | 200 | 中筒 |
13 | 医用靴套 | 双 | 10000 | |
14 | 医用帽子 | 个 | 10000 | 平顶帽 |
15 | 新冠肺炎核酸检测试剂 | 份 | 5000 | |
2.现场消杀装备及药品 | ||||
16 | 电动超低容量喷雾器(铝电池) | 台 | 4 | |
17 | 背式电动喷雾器 | 台 | 双电机18L | |
18 | 喷粉器 | 台 | 4 | |
19 | 弥雾喷雾器 | 台 | 2 | 80K |
20 | 泡腾片 | 箱 | 50 | 100片/瓶、100瓶/箱 |
21 | 84消毒液 | 箱 | 50 | 500克/瓶、30瓶/箱 |
22 | 次氯酸钙消毒片 | 箱 | 50 | 500克/瓶,20瓶/箱 |
23 | 含氯消毒片 | 箱 | 50 | 500克/瓶,20瓶/箱 |
24 | 氯氰菊酯杀虫剂 | 箱 | 150 | 5%高效氯氰菊酯悬浮剂,500毫升/瓶*20瓶/ |
25 | 溴敌隆毒饵 | 箱 | 50 | 0.005%溴敌隆毒饵,500克/袋*20袋/箱 |
26 | 漂白粉 | 吨 | 10 | 25kg/袋,40袋/吨 |
3.医疗设备 | ||||
27 | 监护仪 | 台 | 5 | |
28 | 测温枪 | 把 | 200 | |
29 | 支气管镜 | 台 | 1 | |
30 | 呼吸机 | 台 | 1 | |
31 | 除颤监护仪 | 台 | 1 | |
32 | 输液泵 | 台 | 5 | |
33 | 血球分析仪 | 台 | 1 | |
34 | 心肺复苏器 | 台 | 1 | |
4.队伍保障类 | ||||
35 | 保障帐篷 | 顶 | 5 | 3X4蓝色加粗防晒隔热 |
36 | 冷暖风机 | 台 | 5 | 冷暖两用移动式 |
37 | 折叠桌 | 张 | 20 | 1.4x0.6x0.75M |
38 | 折叠椅 | 只 | 80 | 可折叠 |
39 | 反光识别背心 | 件 | 50 | 桃形网 |
40 | 医疗废物袋 | 个 | 10000 | 60*70cm |
41 | 警示带(红、黄、绿)500米*3种 | 套 | 10 | 各100米*5卷 |
42 | 发电机 | 台 | 2 | 8KW |
43 | 手执扩音器 | 台 | 5 | |
44 | 太阳能充电器、手动充电器 | 台 | 20 | 10000mAh |
5、药品类 | ||||
45 | α-干扰素 | 支 | 50 | 30ug |
46 | 莫西沙星 | 盒 | 30 | 0.4g*3片/盒 |
瓶 | 20 | 0.4g:250ml | ||
48 | 莲花清瘟颗粒 | 盒 | 100 | 6g |
49 | 金花清感颗粒 | 盒 | 60 | 5g/包*6袋/盒 |
50 | 疏风解毒胶囊 | 盒 | 60 | 0.52g*36粒/盒 |
51 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 盒 | 30 | 75mg |
52 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 盒 | 100 | 15mg |
53 | 静注人免疫球蛋白[pH4、静注用] | 瓶 | 6 | 2.5g:50ml/瓶 |
54 | 盐酸肾上腺素注射液 | 盒 | 5 | 1mg:1ml*2支/盒 |
55 | 多巴胺注射液 | 盒 | 2 | 20mg:2ml*10支/盒 |
56 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 盒 | 2 | 20mg:2ml*10支/盒 |
57 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 瓶 | 100 | 40mg/瓶 |
58 | 5%碳酸氢钠注射液(塑瓶) | 瓶 | 30 | 250ml |
59 | 10%葡萄糖酸钙注射液 | 盒 | 10 | 10ml*1g*5支/盒 |
采购人:漳州市华安县玉诚经济发展有限公司
代理机构:福建昇华工程造价咨询有限公司
2020年10月15日