

长沙(国际)健康生态科技产业园(一期)建设项目(勘察、设计、施工总承包)EPC中标候选人公示
2022-06-29 10:56:00
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙(国际)健康生态科技产业园(一期)建设项目(勘察、设计、施工总承包)EPC于2022年06月28日在长沙升华建设项目管理有限公司中心开、评标。本项目评标办法采用“综合评估法”。评标委员会按照招标文件确定的评标原则和办法,推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:2022年06月29日至2022年07月01日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:长沙昊天健康产业发展有限公司
联系电话:13687371960
招标代理机构:长沙升华建设项目管理有限公司
联系电话:0731-83917999
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 中铁十六局集团有限公司(牵头方) 中铁十六局集团河南建设工程有限公司(成员方)长沙市规划设计院有限责任公司(成员方)北京城建勘测设计研究院有限责任公司(成员方) | 中铁十二局集团有限公司(牵头方) 中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 河北省第二建筑工程有限公司(牵头方)创辉达设计股份有限公司(成员方) | ||
投标报价 | 勘察费优惠率:1%,设计费优惠率:2.85%,建筑安装工程费优惠率:0.95%;勘察费投标报价:5477118.45元,设计费投标报价:45850641.31元,建筑安装工程费:3167839365.29元,合计:3219167125.05元。 | 勘察费优惠率:11.5%,设计费优惠率:2%,建筑安装工程费优惠率:0.5%;勘察费投标报价:4896211.95元,设计费投标报价:46256566.28元,建筑安装工程费:3182231366.45元,合计:3233384144.68元。 | 勘察费优惠率:10%,设计费优惠率:3.4%,建筑安装工程费优惠率:1.2%;勘察费投标报价:497.92万元,设计费投标报价:4559.58万元,建筑安装工程费:315984.38万元,合计:321041.88万元。 | ||
工期 | 1740日历天 | 1740日历天 | 1740日历天 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 97.63 | 79.79 | 69.19 | |
技术方案 | 93 | 84 | 83 | ||
企业资信及履约能力 | 100 | 57 | 27 | ||
投标报价 | 99.23 | 98.97 | 99.53 | ||
投标担 保信息 | 担保 机构 | 阳光财产保险股份有限公司湖南省分公司 | 阳光财产保险股份有限公司湖南省分公司 | 太平财产保险有限公司石家庄分公司 | |
经营 地址 | 湖南省长沙市天心区友谊路413号运成大厦18、19楼 | 湖南省长沙市天心区友谊路413号运成大厦18、19楼 | 河北省石家庄市新华区中华北大街198号 | ||
联系 电话 | 0731-88898183 | 0731-88898183 | 0311-85519372 |
第一中标候选人:中铁十六局集团有限公司(牵头方)中铁十六局集团河南建设工程有限公司(成员方)长沙市规划设计院有限责任公司(成员方)北京城建勘测设计研究院有限责任公司(成员方) | ||||||
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
总承包项目负责人 | 魏元博 | 建造师注册证书 | 一级 | 京1112018201902421 | 市政公用工程、 建筑工程 | 622***********0079 |
施工项目负责人 | 魏元博 | 建造师注册证书 | 一级 | 京1112018201902421 | 市政公用工程、 建筑工程 | 622***********0079 |
设计项目负责人 | 胡楠 | 注册建筑师 | 一级 | 124300590 | 建筑学 | 130***********0932 |
勘察项目负责人 | 黄溯航 | 注册土木工程师(岩土) | / | AY111100790 | 岩土勘察 | 210***********4012 |
第二中标候选人:中铁十二局集团有限公司(牵头方)中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | ||||||
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
总承包项目负责人 | 卢建平 | 建造师注册证书 | 一级 | 晋1432016201873176 | 市政公用工程、建筑工程、公路工程 | 432***********2819 |
施工项目负责人 | 卢建平 | 建造师注册证书 | 一级 | 晋1432016201873176 | 市政公用工程、建筑工程、公路工程 | 432***********2819 |
设计项目负责人 | 郑子溪 | 注册建筑师 | 一级 | 20214301004 | 建筑学 | 430***********4630 |
勘察项目负责人 | 张道勇 | 注册土木工程师(岩土) | / | AY134300417 | 岩土工程 | 421***********6710 |
第三中标候选人:河北省第二建筑工程有限公司(牵头方)创辉达设计股份有限公司(成员方) | ||||||
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
总承包项目负责人 | 李光辉 | 建造师注册证书 | 一级 | 冀1132019202000548 | 建筑工程 | 130***********2415 |
施工项目负责人 | 李光辉 | 建造师注册证书 | 一级 | 冀1132019202000548 | 建筑工程 | 130***********2415 |
设计项目负责人 | 徐稷蔚 | 注册建筑师 | 一级 | 103201651 | 工业与民用建筑物设计 | 310***********281X |
勘察项目负责人 | 叶冲 | 注册土木工程师(岩土) | / | AY183301170 | 岩土工程 | 421***********0011 |
被否决投标的投标人名单
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | / | / |
长沙昊天健康产业发展有限公司
2022年06月29日