齐河县“聊热入济”供热管网提升改造项目中标候选人公示
2026-04-24 17:34:02
齐河县“聊热入济”供热管网提升改造项目中标候选人公示
一、项目名称:齐河县“聊热入济”供热管网提升改造项目
二、招标项目编号:SDHPGK-2026005
三、招标公告发布日期:2026年04月03日
四、开标时间:2026年04月24日09时30分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
一标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 交货期 | 质保期 | 投标报价(万元) |
一 | 齐河齐丰供应链有限公司 | 345天,(按工程进度要求供货) | 两年 | 31972.9148 |
二 | 山东晟远建工集团有限公司 | 345天,(按工程进度要求供货) | 两年 | 33820.21083 |
三 | 山东德耀建工有限公司 | 345天,(按工程进度要求供货) | 两年 | 32677.88296 |
二标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价 |
证书编号 | |||||||
一 | 山东清源市政工程有限公司(联合体牵头人)北京市煤气热力工程设计院有限公司(联合体成员) | 市政公用工程施工总承包贰级/市政行业(热力/燃气工程)专业甲级 | 施工负责人:杨翔宇 | 一级建造师 | 合格 | 总工期365天,其中设计工期20天,施工工期345天。 | 建安工程费下浮4.5%(设计费固定为240万元,为不可竞争费用) |
鲁1372023202401175 | |||||||
设计负责人:朱义成 | 注册公用设备工程师(动力) | ||||||
CD163700262 | |||||||
二 | 中投腾宇建设有限公司(联合体牵头人)山东省能源建筑设计院(联合体成员) | 市政公用工程施工总承包贰级/市政行业(热力工程)专业甲级 | 施工负责人:李少鹏 | 一级建造师 | 合格 | 总工期365天,其中设计工期20天,施工工期345天。 | 建安工程费下浮4.2%(设计费固定为240万元,为不可竞争费用) |
冀1132020202102395 | |||||||
设计负责人:张振 | 注册公用设备工程师(动力) | ||||||
CD223700616 | |||||||
三 | 河南天元市政工程有限公司(联合体牵头人)山东万豪华宇工程设计有限公司(联合体成员) | 市政公用工程施工总承包贰级/市政行业(城镇燃气工程、热力工程)专业甲级 | 施工负责人:刘齐君 | 一级建造师 | 合格 | 总工期365天,其中设计工期20天,施工工期345天。 | 建安工程费下浮4.45%(设计费固定为240万元,为不可竞争费用) |
豫1412014201519376 | |||||||
设计负责人:朱彦奎 | 注册公用设备工程师(动力) | ||||||
CD193700464 |
三标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价 |
证书编号 | |||||||
一 | 齐河县工程建设监理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 李克中 | 注册监理工程师 | 合格 | 自工程开工之日起至竣工验收合格 | 建安工程费的0.7% |
37026524 | |||||||
二 | 山东海通建设监理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 王健 | 注册监理工程师 | 合格 | 自工程开工之日起至竣工验收合格 | 建安工程费的0.77% |
12002973 | |||||||
三 | 山东益民工程项目咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 王风路 | 注册监理工程师 | 合格 | 自工程开工之日起至竣工验收合格 | 建安工程费的0.73% |
37015900 |
七、预中标候选人项目班子成员表:
二标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
杨翔宇 | 项目经理 | 鲁1372023202401175 | 一级建造师 |
朱义成 | 设计负责人 | CD163700262 | 注册公用设备工程师(动力) |
刘保见 | 项目技术负责人 | 鲁211310633300306 | 工程师 |
王超 | 施工员 | 2501010600693070 | |
司齐齐 | 质量员 | 2501030600688885 | |
周冠群 | 劳务员 | 2401140000244282 | |
张俊玲 | 资料员 | 2501050000685176 | |
刘伯钊 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8091507 | 专职安全生产管理人员 |
李慧敏 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8091451 | 专职安全生产管理人员 |
田亮 | 机械员 | 37142519860830365X | |
张怀磊 | 材料员 | 371425198101284015 |
三标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
李克中 | 总监理工程师 | 37026524 | 注册监理工程师 |
刘文明 | 专业监理工程师 | 37014028 | 注册监理工程师 |
李建成 | 专业监理工程师 | 37016021 | 注册监理工程师 |
絮美晨 | 专业监理工程师 | 37040357 | 注册监理工程师 |
朱小虎 | 专业监理工程师 | 37038955 | 注册监理工程师 |
孔令笑 | 监理员 | VN20230015 | 监理员 |
王金鑫 | 监理员 | VN20230014 | 监理员 |
李峰 | 监理员 | PN20170054 | 监理员 |
糕红旺 | 监理员 | PN20170046 | 监理员 |
柴洪鑫 | 监理员 | PN20160118 | 监理员 |
八、评审结果:
一标段:
投标人名称 | 报价分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | |||||
齐河齐丰供应链有限公司 | 29.11 | 61.50 | 62.50 | 65.00 | 66.60 | 62.80 | 63.68 | 92.79 | 1 |
山东晟远建工集团有限公司 | 28.05 | 60.00 | 60.40 | 56.00 | 63.70 | 58.40 | 59.70 | 87.75 | 2 |
山东德耀建工有限公司 | 29.81 | 59.20 | 57.70 | 54.00 | 58.10 | 54.00 | 56.60 | 86.41 | 3 |
山东群雄建设工程有限公司 | 28.76 | 57.90 | 57.00 | 51.00 | 56.60 | 51.10 | 54.72 | 83.48 | 4 |
二标段:
投标人名称 | 报价分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | |||||
山东清源市政工程有限公司(联合体牵头人)北京市煤气热力工程设计院有限公司(联合体成员) | 18.10 | 73.50 | 74.50 | 70.00 | 73.90 | 70.90 | 72.56 | 90.66 | 1 |
中投腾宇建设有限公司(联合体牵头人)山东省能源建筑设计院(联合体成员) | 18.44 | 70.30 | 70.50 | 66.90 | 70.00 | 68.60 | 69.26 | 87.70 | 2 |
河南天元市政工程有限公司(联合体牵头人)山东万豪华宇工程设计有限公司(联合体成员) | 18.67 | 67.00 | 65.90 | 60.20 | 66.10 | 64.00 | 64.64 | 83.31 | 3 |
中振建设有限公司(联合体牵头人)济南城投设计有限公司(联合体成员) | 18.33 | 65.70 | 67.80 | 58.20 | 61.50 | 61.30 | 62.90 | 81.23 | 4 |
三标段:
投标人名称 | 报价分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | |||||
齐河县工程建设监理有限公司 | 8.44 | 82.00 | 81.00 | 80.80 | 77.90 | 80.30 | 80.40 | 88.84 | 1 |
山东海通建设监理有限公司 | 6.71 | 79.10 | 77.80 | 77.70 | 74.40 | 75.80 | 76.96 | 83.67 | 2 |
山东益民工程项目咨询有限公司 | 9.48 | 74.60 | 74.30 | 74.00 | 68.30 | 72.30 | 72.70 | 82.18 | 3 |
德州建设项目管理有限公司 | 7.75 | 73.20 | 71.50 | 70.70 | 69.50 | 71.50 | 71.28 | 79.03 | 4 |
九、联系方式:
1、招 标 人:齐河鲁热能源发展有限公司
地 址:山东省德州市齐河县晏城街道齐文大街560号财富中心
联 系 人:朱经理 联系电话:0534-5600877
2、代理机构:山东海平项目管理有限公司
地 址:山东省德州市德城区光明街光明布匹综合市场1号楼5单元
联 系 人:马先生 联系电话:15806835000
十、公示期限:2026年04月24日至2026年04月27日
发布人:山东海平项目管理有限公司
发布时间:2026年04月24日