宁津县乡村振兴局柴胡店镇、时集镇乡村振兴衔接资金基础设施项目中标候选人公示
2025-09-25 17:00:00
一、项目名称:宁津县乡村振兴局柴胡店镇、时集镇乡村振兴衔接资金基础设施项目
二、项目编号:SDZCGK-20250900-1
三、招标公告发布日期:2025年09月04日
四、开标时间:2025年09月25日09时30分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
一标段:
中标候选人排序 | 单位名称 | 质量标准 | 工期 | 投标报价 (元) |
一 | 宁津通达交通投资发展有限公司 | 合格 | 60天 | 2347977.99 |
二 | 四川西博雅建设工程有限公司 | 合格 | 60天 | 2373172.80 |
三 | 华胜建业工程集团有限公司 | 达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自接到开工令60日历天 | 2340380.08 |
二标段:
中标候选人排序 | 单位名称 | 质量标准 | 工期 | 投标报价 (元) |
一 | 宁津通达交通投资发展有限公司 | 合格 | 60天 | 2623287.34 |
二 | 四川西博雅建设工程有限公司 | 合格 | 60天 | 2637889.18 |
三 | 华胜建业工程集团有限公司 | 达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自接到开工令60日历天 | 2668013.08 |
七、评审结果:
一标段:
序号 | 投标人名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 合计 | 排名 | |||||
评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 平均分 | |||||
1 | 宁津通达交通投资发展有限公司 | 69.99 | 22.50 | 27.50 | 25.50 | 27.00 | 20.70 | 24.64 | 94.63 | 1 |
2 | 华胜建业工程集团有限公司 | 69.97 | 21.80 | 26.00 | 25.00 | 25.40 | 19.50 | 23.54 | 93.51 | 3 |
3 | 四川西博雅建设工程有限公司 | 69.96 | 22.10 | 26.50 | 24.70 | 25.00 | 19.60 | 23.58 | 93.54 | 2 |
二标段:
序号 | 投标人名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 合计 | 排名 | |||||
评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 平均分 | |||||
1 | 宁津通达交通投资发展有限公司 | 69.96 | 22.50 | 27.50 | 25.50 | 27.00 | 20.70 | 24.64 | 94.60 | 1 |
2 | 华胜建业工程集团有限公司 | 69.95 | 21.80 | 26.00 | 25.00 | 25.40 | 19.50 | 23.54 | 93.49 | 3 |
3 | 四川西博雅建设工程有限公司 | 69.99 | 22.10 | 26.50 | 24.70 | 25.00 | 19.60 | 23.58 | 93.57 | 2 |
八、联系方式:
1、招 标 人:宁津县乡村振兴局
地 址:德州市宁津县
联 系 人:银主任 联系电话:0534-5221525
2、代理机构:山东志存工程项目管理有限公司
地 址:德州市东方红东路董子文化街博文街029号3楼
联 系 人:倪女士 联系电话:15315816607
九、公示期限:2025年09月25日至2025年09月28日
发布人:山东志存工程项目管理有限公司
发布时间:2025年09月25日