

阿勒泰市阿苇滩镇向阳别苑建设项目中标候选人公示
2025-07-25 16:59:42
中标候选人公示 | |||||||
工程名称 | 阿勒泰市阿苇滩镇向阳别苑建设项目 | ||||||
建设单位 | 阿勒泰市金通房地产开发有限公司第六分公司 | ||||||
中标工程 范 围 | 全套施工图纸及工程量清单范围内所有工作内容(包括招标文件、答疑补充文件) | ||||||
第一名 | 单位名称 | 新疆金山兴龙建设有限公司 | |||||
投标报价(万元) | 小写: | 1294.534685 | |||||
大写: | 壹仟贰佰玖拾肆万伍仟叁佰肆拾陆元捌角伍分 | ||||||
投标工期 | 458天(日历日) | 质量标准 | 合格 | ||||
建 造 师姓 名 | 周合东 | 注 册 级 别 | 贰级 | 注册证书编 号 | 新265202178943 | ||
项目班子成员 | 技术负责人:赵建军、质量负责人:袁金枝、安全负责人:刘双双、施工员:董旭、质量员:李静静、安全员:杨梅华、测量员:高长青、实验员:何金标、预算员:周彦娜、标准员:熊盼、材料员:史和宾、机械员:刘焕焕、劳务员:程勇、资料员:王桂荣 | ||||||
业绩公示 | 铁热克提乡白哈巴幼儿园建设项目 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆金恒基建设工程有限公司 | |||||
投标报价(万元) | 小写: | 1320.022916 | |||||
大写: | 壹仟叁佰贰拾万零贰佰贰拾玖元壹角陆分 | ||||||
投标工期 | 458天(日历日) | 质量标准 | 合格 | ||||
建 造 师姓 名 | 袁佳佳 | 注 册 级 别 | 贰级 | 注册证书编 号 | 新2652323101447 | ||
项目班子成员 | 技术负责人:王华斌、安全负责人:梁释元、质量负责人:程刚、施工员:雒军、质量员:李晓萍、安全员:李秀秀、材料员:叶瑞、预算员:张文臣、资料员:郝翔、机械员:张国庆、标准员:魏佳、劳务员:王娟、测量员:寇永海、试验员:张世超 | ||||||
业绩公示 | 阿尔泰河谷阔叶树种国家林木种质资源库建设项目-土建部分工程表(EPC) | ||||||
第三名 | 单位名称 | 新疆兴诚建设工程有限公司 | |||||
投标报价(万元) | 小写: | 1289.169769 | |||||
大写: | 壹仟贰佰捌拾玖万壹仟陆佰玖拾柒元陆角玖分 | ||||||
投标工期 | 458天(日历日) | 质量标准 | 合格 | ||||
建 造 师姓 名 | 李贺兵 | 注 册 级 别 | 贰级 | 注册证书编 号 | 新265991456472 | ||
项目班子成员 | 技术负责人:张孟婷、质量负责人:刘颖、安全负责人:刘洪玲、施工员:杜斌、质量员:张清云、安全员:王善军、测量员:魏锋、实验员:何婷、预算员:王睿、标准员:赵慧敏、材料员:王洪霞、机械员:姚剑坤、劳务员:王志玉、资料员:关小转 | ||||||
业绩公示 | 阿勒泰地区及所属基层台站基础设施建设项目(施工) | ||||||
公示开始时间:2025年7月26日 公示结束时间:2025年7月28日 | |||||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章): |