

新丝路陆港(夏津)投资开发有限公司充电桩采购项目更正公告
2025-07-23 15:46:15
一、项目名称:新丝路陆港(夏津)投资开发有限公司充电桩采购项目
二、招标项目编号:SDZL-2025004
三、招标公告发布日期:2025年07月14日
四、投标截止时间:2025年07月25日15时00分
五、变更原因:磋商文件中设备参数及其他要求有所变动
六、变更内容:
1、变更事项:磋商文件“第三章 项目说明、采购内容中第二项设备参数”及“第三章 项目说明、采购内容中其他要求第2条”、开标时间发生更改。
2、原招标文件中:
1、120KW充电桩
额定功率 | 120kW |
枪数 | 双枪 |
交流输入电流 | 180A |
交流输入电压 | 三相AC380V(A/B/C+N+PE)±20% |
单枪最大输出电流 | 250A |
输出电压 | DC100-1000V |
功率因数PF | ≥0.99 |
满载充电效率 | ≥96%(峰值) |
断路器 | 400A |
进线电缆 | YJV3*95+2*50 |
设计标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、GB/T33008 |
输入频率 | 45Hz-65Hz |
人机界面 | ≥7英寸触摸显示屏 |
联网方式 | 以太网、4G、5G |
充电模式 | 充满自停、限定金额、限定SOC、限定电量、预约充电、智能功率分配功能 |
启动方式 | 刷卡充电/扫码充电/WIN码启动/密码启 |
保护功能 | 低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护充电枪温度检测、过欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护 |
枪线长度 | 5米(含枪头) |
主板电能计算 | 1.0级符合GB标准 |
噪音 | ≤65dB |
待机功耗 | ≤35W |
防护等级 | ≤IP55 |
冷却方式 | 风冷 |
运行温度 | -40℃~+75℃ |
相对湿度 | 0-95%无凝露 |
安装方式 | 落地式 |
2、160KW充电桩
额定功率 | 160kW |
枪数 | 双枪 |
交流输入电流 | 300A |
交流输入电压 | 三相AC380V(A/B/C+N+PE)±15% |
单枪最大输出电流 | 250A |
输出电压 | DC100-1000V |
功率因数PF | ≥0.99 |
满载充电效率 | ≥96%(峰值) |
断路器 | 315A |
进线电缆 | YJV3*150+2*70 |
设计标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、GB/T33008 |
输入频率 | 45Hz-65Hz |
人机界面 | ≥7英寸触摸显示屏 |
联网方式 | 以太网、4G、5G |
充电模式 | 充满自停、限定金额、限定SOC、限定电量、预约充电、智能功率分配功能 |
启动方式 | 刷卡充电/扫码充电/WIN码启动/密码启 |
保护功能 | 低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护充电枪温度检测、过欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护 |
枪线长度 | 5米(含枪头) |
主板电能计算 | 1.0级符合GB标准 |
噪音 | ≤60dB |
待机功耗 | ≤35W |
防护等级 | ≤IP54 |
冷却方式 | 风冷 |
运行温度 | -40℃~+75℃ |
相对湿度 | 0-95%无凝露 |
安装方式 | 落地式 |
3、设备参数不允许负偏离,否则按无效标处理。
4、开标截止时间:2025年07月25日15时00分
现变更为:
1、120KW充电桩
额定功率 | 120kW |
枪数 | 双枪 |
交流额定输入电流 | 200A |
交流输入电压 | 三相AC380V(A/B/C+N+PE)±20% |
单枪最大输出电流 | 250A |
输出电压 | DC200-1000V |
功率因数PF | ≥0.99 |
满载充电效率 | ≥90%(峰值) |
断路器 | 250A |
进线电缆 | YJV3*95+2*50 |
设计标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、GB/T33008 |
输入频率 | 50HZ |
人机界面 | ≥7英寸触摸显示屏 |
联网方式 | 以太网、4G、5G满足任一一种即可 |
充电模式 | 充满自停、限定金额、限定SOC、限定电量、预约充电、智能功率分配功能均要满足 |
启动方式 | 刷卡充电/扫码充电/VIN码启动/密码启 |
保护功能 | 低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护充电枪温度检测、过欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护 |
枪线长度 | 5米(含枪头) |
主板电能计算 | 1.0级符合GB标准 |
噪音 | ≤65dB |
待机功耗 | ≤35W |
防护等级 | ≥IP54 |
冷却方式 | 风冷 |
运行温度 | -25℃~+50℃ |
相对湿度 | 5%-95%无凝露 |
安装方式 | 落地式 |
2、160KW充电桩
额定功率 | 160kW |
枪数 | 双枪 |
交流额定输入电流 | 270A |
交流输入电压 | 三相AC380V(A/B/C+N+PE)±15% |
单枪最大输出电流 | 250A |
输出电压 | DC200-1000V |
功率因数PF | ≥0.99 |
满载充电效率 | ≥90%(峰值) |
断路器 | 315A |
进线电缆 | YJV3*150+2*70 |
设计标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、GB/T33008 |
输入频率 | 50HZ |
人机界面 | ≥7英寸触摸显示屏 |
联网方式 | 以太网、4G、5G满足任一一种即可 |
充电模式 | 充满自停、限定金额、限定SOC、限定电量、预约充电、智能功率分配功能均要满足 |
启动方式 | 刷卡充电/扫码充电/VIN码启动/密码启 |
保护功能 | 低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护充电枪温度检测、过欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护 |
枪线长度 | 5米(含枪头) |
主板电能计算 | 1.0级符合GB标准 |
噪音 | ≤60dB |
待机功耗 | ≤35W |
防护等级 | ≥IP54 |
冷却方式 | 风冷 |
运行温度 | -25℃~+50℃ |
相对湿度 | 5%-95%无凝露 |
安装方式 | 落地式 |
3、本项目允许投标文件中的设备参数存在偏离情况。但磋商小组有权对所有偏离的设备参数进行评审,若经磋商小组一致认定,某投标文件中偏离的设备参数对采购人的实际需求或整个项目的实施、交付、运营等方面产生了不利影响,包括但不限于降低项目预期性能、增加项目成本、影响项目进度等,该投标文件将被判定为无效标。供应商应充分评估自身投标产品设备参数偏离可能带来的后果,并在投标文件中对设备参数的偏离情况作出清晰说明及合理解释,以便磋商小组进行准确评审。
4、开标截止时间:2025年07月31日14时30分
七、联系方式:
1、招标人:新丝路陆港(夏津)投资开发有限公司
地 址:德州市夏津县
联系人:刘先生 联系电话:0534-7918080
2、代理机构:山东梓隆项目管理有限公司
地 址:德州市天衢新区天衢东路配件城3号楼
联 系 人:吕经理
联系电话:0534-2661867、17515107723
发布人:山东梓隆项目管理有限公司
发布时间:2025年07月23日