

2025-2028年恩施复烤厂机动车维修项目更正公告
2025-05-22 09:46:47
各投标人:
原采购文件第三章 采购需求中(3)采购内容(包括数量、需实现的功能或者目标):
2、大众帕萨特配件价格表
序号
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 配件单价限价(元,含税) | 工时单价限价(元,含税) | 备注 |
23 | 机油格 | 078115661J | 个 | 据实结算 | 65 | 2108 | 快速保养 |
24 | 机油 | LN052167 | 4升 | 据实结算 | 125.43 | ||
25 | 空气格 | L058133843 | 个 | 据实结算 | 57.44 | ||
26 | 空调格 | 8A0819439B | 个 | 据实结算 | 73.25 |
现更正为:
2、大众帕萨特配件价格表
序号
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 配件单价限价(元,含税) | 工时单价限价(元,含税) | 备注 |
23 | 机油格 | 078115661J | 个 | 据实结算 | 65 | 73.78 | 快速保养 |
24 | 机油 | LN052167 | 4升 | 据实结算 | 125.43 | ||
25 | 空气格 | L058133843 | 个 | 据实结算 | 57.44 | ||
26 | 空调格 | 8A0819439B | 个 | 据实结算 | 73.25 |
即大众帕萨特第23-26项工时单价限价由2108元改为73.78元。
其他内容不变!
湖北烟草金叶复烤有限责任公司
2025年5月22日