

英德市慢性病防治医院放射仪器设备采购项目结果公告
2022-06-10 17:28:52
合同包1(英德市慢性病防治医院放射仪器设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西锐蓝朋医疗器械有限公司 | 江西省抚州市临川区才都工业园众创基地3号楼一层东侧109室 | 998,000.00元 |
合同包1(英德市慢性病防治医院放射仪器设备采购项目):
货物类(江西锐蓝朋医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 医用射线监检测设备及用具 | 核辐射检测仪 | ATOMTEX | AT1121 | 1.00(套) | 59,800.00 | 59,800.00 |
1-2 | 医用射线监检测设备及用具 | 环境级X、γ辐射测量仪 | Automess | 6150AD6+6150AD-B | 1.00(套) | 170,600.00 | 170,600.00 |
1-3 | 医用射线监检测设备及用具 | αβ表面污染测量仪 | NUVIA | CoMo170 | 1.00(套) | 47,000.00 | 47,000.00 |
1-4 | 医用射线监检测设备及用具 | 中子剂量当量仪 | BERTHOLD | LB134+LB6411-1D | 1.00(台) | 162,000.00 | 162,000.00 |
1-5 | 医用射线监检测设备及用具 | 环境氡测量仪 | 北京核地科技 | FD-218 | 1.00(台) | 42,700.00 | 42,700.00 |
1-6 | 医用射线监检测设备及用具 | 射线质控检测仪 | FLUKE | RaySafe X2 | 1.00(套) | 239,000.00 | 239,000.00 |
1-7 | 医用射线监检测设备及用具 | 摄影透视检测模体 | 北京伟核科技 | DF-19 | 1.00(套) | 57,000.00 | 57,000.00 |
1-8 | 医用射线监检测设备及用具 | DSA专用检测模体 | IBA | Rovi-8 | 1.00(套) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-9 | 医用射线监检测设备及用具 | CT性能模体 | Phantomlab | Catphan500 | 1.00(套) | 93,800.00 | 93,800.00 |
1-10 | 医用射线监检测设备及用具 | 牙科模体 | 北京伟核科技 | DigiDent | 1.00(套) | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-11 | 医用射线监检测设备及用具 | KAP仪 | IBA | KermaX plus TinO IDP | 1.00(套) | 68,200.00 | 68,200.00 |
1-12 | 医用射线监检测设备及用具 | 口腔锥形束CT性能检测模体 | 北京伟核科技 | DigiDent CBCT | 1.00(套) | 15,300.00 | 15,300.00 |
何志礼、刘雪芹、柳健、王景辉、张鹏(采购人代表)
代理服务收费标准 | 本项目向中标人收取中标服务费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 英德市慢性病防治医院放射仪器设备采购项目 | 2.2 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(英德市慢性病防治医院放射仪器设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西锐蓝朋医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 8.60 | 30.00 | 83.80 | 1 | 1 |
南昌宝祥荣贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 27.70 | 10.00 | 26.62 | 64.32 | 2 | 2 |
江西凉亭医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 17.70 | 13.40 | 28.56 | 59.66 | 3 | 3 |
名 称:英德市慢性病防治医院
地 址:英德市梅花北路114号
联系方式:0763-2227773
名 称:广东泓宇项目管理咨询有限公司
地 址:清远市银泉南路16号华茂广场(办公楼二)15层04号
联系方式:0763-3631761-8009
项目联系人:陈小姐
电 话:0763-3631761-8009
广东泓宇项目管理咨询有限公司
2022年06月10日