

阿拉善右旗2022年兴边富民各产业基地冷库建设试验项目结果公告
2022-05-17 11:39:28
合同包1(阿拉善右旗2022年兴边富民各产业基地冷库建设试验项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
内蒙古恒成设计服务有限公司 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇贺兰路东汇川出租车公司9号商铺三楼303 | 799,900.00元 |
合同包1(阿拉善右旗2022年兴边富民各产业基地冷库建设试验项目):
货物类(内蒙古恒成设计服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 太阳能发电电能 | 太阳能板 | 无 | 额定功率200Wp、最大工作电压DC18V、开路电压DC21.6V、最大工作电流11.2A、连接方式8块串联 、三组并联 注:太阳能板暂按12000.00元/套(暂列金以给定金额计入不可调整) | 24(块) | 5,000.00 | 120,000.00 |
1-2 | 蓄电池及充电装置 | 蓄电池 | 无 | 额定容量300Ah,单只额定电压2V、额定储能0.6Kwh、单只重量17.8Kg、最大放点电流300A、最大充电电流250A 注:蓄电池暂按21600.00元/套(每套为48块)(暂列金以给定金额计入不可调整) | 48(块) | 4,500.00 | 216,000.00 |
1-3 | 变压器 | 控制逆变一体机 | 无 | 逆变额定功率5Kw、最大瞬时输出功率10Kw、输出类型环形变压器隔离输出、光伏输入功率5kW、额定输入电压DC96V 注:控制逆变一体机暂按11300.00元/套(暂列金以给定金额计入不可调整) | 10(台) | 11,300.00 | 113,000.00 |
1-4 | 太阳能发电电能 | 太阳能支架 | 无 | 每组太阳能支架安装12块太阳能板、支架材料镀锌角钢材质、预埋地脚安装连接方式 | 2(套) | 14,000.00 | 28,000.00 |
1-5 | 太阳能发电电能 | 电缆及附件 | 天联 | 1、4 mm2光伏专用线缆+光伏转接头MC4端子插件。2、蓄电池-逆变器连接线25 mm2配纯铜接头。3、蓄电池之间连接线16 mm2配纯铜接头。4、所有电缆线长度根据现场实际情况调整 | 10(套) | 1,000.00 | 10,000.00 |
1-6 | 发电机 | 柴油发电机 | 无 | 额定输出功率5Kw、输出类型单相220V、启动方式马达启动 | 10(套) | 5,500.00 | 55,000.00 |
1-7 | 冷库制冷设备 | 冷库 | 无 | 1、冷库外尺寸:2.2m*2m*2.3m。2、双面彩钢库板15公分。3、库门:1.7m*0.7m。4、制冷设备功率:2P(1.5kW)。 注:冷库暂按17850.00元/套(暂列金以给定金额计入不可调整) | 10(套) | 17,850.00 | 178,500.00 |
工程类(内蒙古恒成设计服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-8 | 其他安装 | 安装 | 招标文件(具体技术(参数)要求表)所包含的全部内容 | 合同签订后60日历天内交货 | 王宝玉 | 10232893 | 49,400.00 |
1-9 | 其他安装 | 运费 | 招标文件(具体技术(参数)要求表)所包含的全部内容 | 合同签订后60日历天内交货 | 王宝玉 | 10232893 | 30,000.00 |
张桂兰(采购人代表)、周志文、刘玉春
代理服务费收费标准:
按相关现行标准协调计取,本项目招标代理费实行市场调节价,由采购人按中标价格1.5%费率计算标准向招标代理机构支付。
代理服务费金额:
合同包1(阿拉善右旗2022年兴边富民各产业基地冷库建设试验项目): 1.1998万元。收取对象:采购人。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:阿拉善右旗民族事务委员会
地址:阿拉善右旗党政大楼624
联系方式:18248304209
名称:内蒙古铭卓项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇欣苑国际D1-D2号楼103号商铺
联系方式:15204833483
项目联系人:何玉嘉
电话:15204833483
内蒙古铭卓项目管理有限公司
2022年05月17日